Dates and Anniversaries
Home
Search
Print
Add Bookmark
Birth
Matches 1 to 50 of 84
| Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
| 1 | 12 Mar 1522 | I87599 | IEA | ||
| 2 | 12 Mar 1585 | Borgund prestegård | I8125 | IEA | |
| 3 | 12 Mar 1612 | Rosenholm | I67216 | IEA | |
| 4 | 12 Mar 1641 | Stavanger, Rogaland | I20786 | IEA | |
| 5 | 12 Mar 1702 | Flovigsholm, Veøy, Møre og Romsdal | I58945 | IEA | |
| 6 | 12 Mar 1758 | Åfjord prestegård | I79984 | IEA | |
| 7 | 12 Mar 1764 | Støren, Sør-Trøndelag | I14678 | IEA | |
| 8 | 12 Mar 1764 | Biri, Oppland | I73128 | IEA | |
| 9 | 12 Mar 1764 | Sørum, Akershus | I80520 | IEA | |
| 10 | 12 Mar 1776 | Gjerpen, Telemark | I37177 | IEA | |
| 11 | 12 Mar 1778 | Bergen, Hordaland | I79584 | IEA | |
| 12 | 12 Mar 1778 | Villestrup | I87357 | IEA | |
| 13 | 12 Mar 1798 | Bergen, Hordaland | I109997 | IEA | |
| 14 | 12 Mar 1800 | I101703 | IEA | ||
| 15 | 12 Mar 1807 | Sogndal, Sogn og Fjordane | I68494 | IEA | |
| 16 | 12 Mar 1809 | Hitra, Sør-Trøndelag | I9518 | IEA | |
| 17 | 12 Mar 1811 | Bergen, Hordaland | I77361 | IEA | |
| 18 | 12 Mar 1815 | Torneå | I31217 | IEA | |
| 19 | 12 Mar 1821 | Lyngen, Troms | I21357 | IEA | |
| 20 | 12 Mar 1822 | Bergen, Hordaland | I79964 | IEA | |
| 21 | 12 Mar 1823 | Henningsvær | I45608 | IEA | |
| 22 | 12 Mar 1824 | I95481 | IEA | ||
| 23 | 12 Mar 1826 | Stavanger, Rogaland | I108288 | IEA | |
| 24 | 12 Mar 1829 | Røros, Sør-Trøndelag | I74045 | IEA | |
| 25 | 12 Mar 1829 | I62665 | IEA | ||
| 26 | 12 Mar 1832 | Årnes, Lenvik, Troms | I28105 | IEA | |
| 27 | 12 Mar 1836 | Øyjord, Lenvik, Troms | I64619 | IEA | |
| 28 | 12 Mar 1836 | I62464 | IEA | ||
| 29 | 12 Mar 1837 | Mjønes | I108357 | IEA | |
| 30 | 12 Mar 1838 | Jøvik, Lenvik, Troms | I19162 | IEA | |
| 31 | 12 Mar 1838 | Røros, Sør-Trøndelag | I73600 | IEA | |
| 32 | 12 Mar 1842 | I41000 | IEA | ||
| 33 | 12 Mar 1842 | I70666 | IEA | ||
| 34 | 12 Mar 1842 | Risør, Aust-Agder | I86979 | IEA | |
| 35 | 12 Mar 1845 | I14101 | IEA | ||
| 36 | 12 Mar 1846 | I76201 | IEA | ||
| 37 | 12 Mar 1848 | Bodø, Nordland | I839 | IEA | |
| 38 | 12 Mar 1848 | Lindberget, Lenvik, Troms | I64742 | IEA | |
| 39 | 12 Mar 1850 | I84690 | IEA | ||
| 40 | 12 Mar 1852 | I75842 | IEA | ||
| 41 | 12 Mar 1854 | Modum, Buskerud | I108600 | IEA | |
| 42 | 12 Mar 1855 | Gimsøy, Vågan, Nordland | I21744 | IEA | |
| 43 | 12 Mar 1857 | I45599 | IEA | ||
| 44 | 12 Mar 1857 | Ottemo, Tranøy, Troms | I87721 | IEA | |
| 45 | 12 Mar 1858 | Fagernes, Lenvik, Troms | I88928 | IEA | |
| 46 | 12 Mar 1859 | Tromsø | I23501 | IEA | |
| 47 | 12 Mar 1862 | I73104 | IEA | ||
| 48 | 12 Mar 1865 | Bærum, Akershus | I101873 | IEA | |
| 49 | 12 Mar 1866 | Hestnes, Lavangen, Troms | I26258 | IEA | |
| 50 | 12 Mar 1867 | Løghelle, Lenvik, Troms | I45354 | IEA | |
Christened
Matches 1 to 3 of 3
| Last Name, Given Name(s) | Christened | Person ID | Tree | ||
| 1 | 12 Mar 1758 | Røros, Sør-Trøndelag | I74137 | IEA | |
| 2 | 12 Mar 1865 | Tromsø | I18158 | IEA | |
| 3 | 12 Mar 1905 | Bodø, Nordland | I1625 | IEA | |
Died
Matches 1 to 41 of 41
| Last Name, Given Name(s) | Died | Person ID | Tree | ||
| 1 | 12 Mar 1592 | I25925 | IEA | ||
| 2 | 12 Mar 1687 | Strand | I37506 | IEA | |
| 3 | 12 Mar 1691 | Stjørdal, Nord-Trøndelag | I14064 | IEA | |
| 4 | 12 Mar 1699 | Trondheim, Sør-Trøndelag | I74404 | IEA | |
| 5 | 12 Mar 1718 | I32813 | IEA | ||
| 6 | 12 Mar 1729 | I26714 | IEA | ||
| 7 | 12 Mar 1753 | I85516 | IEA | ||
| 8 | 12 Mar 1758 | I5314 | IEA | ||
| 9 | 12 Mar 1761 | Biri, Oppland | I100201 | IEA | |
| 10 | 12 Mar 1765 | Bækkeskov, Storstrøm, Danmark | I27920 | IEA | |
| 11 | 12 Mar 1777 | Fyn, Danmark | I32808 | IEA | |
| 12 | 12 Mar 1780 | I77066 | IEA | ||
| 13 | 12 Mar 1792 | Lærdal, Sogn og Fjordane | I67846 | IEA | |
| 14 | 12 Mar 1795 | I79886 | IEA | ||
| 15 | 12 Mar 1813 | I76326 | IEA | ||
| 16 | 12 Mar 1830 | I35233 | IEA | ||
| 17 | 12 Mar 1831 | Drammen, Buskerud | I80439 | IEA | |
| 18 | 12 Mar 1840 | Trondhjem, Sør-Trøndelag | I73568 | IEA | |
| 19 | 12 Mar 1840 | I16084 | IEA | ||
| 20 | 12 Mar 1842 | I70666 | IEA | ||
| 21 | 12 Mar 1855 | Vanna, Karlsøy, Troms | I97117 | IEA | |
| 22 | 12 Mar 1858 | Reinsvoll, Reinøy, Troms | I29373 | IEA | |
| 23 | 12 Mar 1862 | I85652 | IEA | ||
| 24 | 12 Mar 1864 | Vågnes, Tromsøysund | I102530 | IEA | |
| 25 | 12 Mar 1875 | Christiania | I18012 | IEA | |
| 26 | 12 Mar 1885 | Stavanger, Rogaland | I83217 | IEA | |
| 27 | 12 Mar 1898 | Bergen, Hordaland | I86724 | IEA | |
| 28 | 12 Mar 1909 | Trondhjem, Sør-Trøndelag | I44546 | IEA | |
| 29 | 12 Mar 1911 | I46352 | IEA | ||
| 30 | 12 Mar 1924 | I96582 | IEA | ||
| 31 | 12 Mar 1924 | København, Danmark | I79239 | IEA | |
| 32 | 12 Mar 1928 | I75661 | IEA | ||
| 33 | 12 Mar 1931 | Lyngen, Troms | I53574 | IEA | |
| 34 | 12 Mar 1937 | I69973 | IEA | ||
| 35 | 12 Mar 1937 | Svolvær, Nordland | I18802 | IEA | |
| 36 | 12 Mar 1953 | I102549 | IEA | ||
| 37 | 12 Mar 1953 | I102540 | IEA | ||
| 38 | 12 Mar 1973 | I5114 | IEA | ||
| 39 | 12 Mar 1982 | I104044 | IEA | ||
| 40 | 12 Mar 1989 | Borre, Vestfold | I78237 | IEA | |
| 41 | 12 Mar 1993 | Tromsø | I10642 | IEA | |
Buried
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) | Buried | Person ID | Tree | ||
| 1 | 12 Mar 1871 | Gildeskål, Nordland | I98066 | IEA | |
Married
Matches 1 to 28 of 28
| Last Name, Given Name(s) | Married | Person ID | Tree | ||
| 1 | 12 Mar 1782 | Biri, Oppland | I43929 | IEA | |
| 2 | 12 Mar 1782 | Biri, Oppland | I43928 | IEA | |
| 3 | 12 Mar 1784 | I80520 | IEA | ||
| 4 | 12 Mar 1784 | I37845 | IEA | ||
| 5 | 12 Mar 1816 | I103119 | IEA | ||
| 6 | 12 Mar 1816 | I103110 | IEA | ||
| 7 | 12 Mar 1820 | Holmestrand, Vestfold | I99297 | IEA | |
| 8 | 12 Mar 1820 | Holmestrand, Vestfold | I99296 | IEA | |
| 9 | 12 Mar 1829 | Sogndal, Sogn og Fjordane | I97880 | IEA | |
| 10 | 12 Mar 1829 | Sogndal, Sogn og Fjordane | I97879 | IEA | |
| 11 | 12 Mar 1839 | I6418 | IEA | ||
| 12 | 12 Mar 1839 | I10508 | IEA | ||
| 13 | 12 Mar 1841 | Nykjøbing | I77119 | IEA | |
| 14 | 12 Mar 1841 | Nykjøbing | I77120 | IEA | |
| 15 | 12 Mar 1878 | Egersund, Rogaland | I74914 | IEA | |
| 16 | 12 Mar 1878 | Egersund, Rogaland | I74883 | IEA | |
| 17 | 12 Mar 1881 | Drammen, Buskerud | I102023 | IEA | |
| 18 | 12 Mar 1881 | Drammen, Buskerud | I102024 | IEA | |
| 19 | 12 Mar 1900 | Trondhjem, Sør-Trøndelag | I89915 | IEA | |
| 20 | 12 Mar 1900 | Trondhjem, Sør-Trøndelag | I89916 | IEA | |
| 21 | 12 Mar 1904 | I63137 | IEA | ||
| 22 | 12 Mar 1904 | I75726 | IEA | ||
| 23 | 12 Mar 1912 | I18779 | IEA | ||
| 24 | 12 Mar 1912 | I19373 | IEA | ||
| 25 | 12 Mar 1922 | Fertile, Polk, Minnesota, USA | I5549 | IEA | |
| 26 | 12 Mar 1922 | Fertile, Polk, Minnesota, USA | I5577 | IEA | |
| 27 | 12 Mar 1931 | Oslo, Akershus | I96005 | IEA | |
| 28 | 12 Mar 1931 | Oslo, Akershus | I96004 | IEA | |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2010.