Erik Berntsens slektssider
Notater
Treff 451 til 500 av 15,059
| # | Notater | Linket til |
|---|---|---|
| 451 | (2 S. e. Paaske) | Olsen, Peder (I26601)
|
| 452 | (2 S. efter Trefoldighed) | Danielsdatter, Elen Kirstine (I94229)
|
| 453 | (2- Påskedag) | Kibsgaard, Christen Sørensen (I27619)
|
| 454 | (2. e. T.) | Larsdatter, Ane (I35959)
|
| 455 | (2. Paaskedag) | Ursin, Bjørn Hansen (I42066)
|
| 456 | (2. Paaskedag) | Augustinussen, Ole Steen (I41918)
|
| 457 | (2. Paaskedag) | Lund, Martha Sivertsdatter (I44999)
|
| 458 | (2. Paaskedag) | Larsen, Lars (I29065)
|
| 459 | (2. Paaskedag) | von Fyren, Magdalena Christina Petersen (I65681)
|
| 460 | (2. Paaskedag) | Andersdatter, Karen Margrete (I26182)
|
| 461 | (2. Paaskedag) | Hveding, Christen Hartvig (I52430)
|
| 462 | (2. Paaskedag) | Schjølberg, Hans Lund (I102595)
|
| 463 | (2. Paaskedag) | Schjelderup, John Røst (I109157)
|
| 464 | (2. Paaskedag) | Klerck, Vilhelmine Henriette (I111807)
|
| 465 | (2. Paaskedag) | Christensdatter, Hanna Marie (I114657)
|
| 466 | (2. Paaskedag) | Jensen, Jens Jørgen (I3842)
|
| 467 | (2. Paaskedag) | Ursin, Rebekka Nilsdatter (I1120)
|
| 468 | (2. Paaskedag) | Familie (F47922)
|
| 469 | (2. Paaskedag) | Familie (F11266)
|
| 470 | (2. Paaskedag) | Halvorsen, Karolus Edvard (I148842)
|
| 471 | (2. pinsedag) | Sørensdatter, Henricha (I151622)
|
| 472 | (2. pinsedag) | Nilsen, Cornelius (I151187)
|
| 473 | (2. pinsedag) | Johansen, Hans Mathias Ingvard (I149547)
|
| 474 | (2. pinsedag) | Hansdatter, Ellen Gabrica (I122547)
|
| 475 | (2. pinsedag) | Johannessen, Karl Albert (I148844)
|
| 476 | (2. pinsedag) | Johannessen, Hans Hilbert Meyer (I148843)
|
| 477 | (2. pinsedag) | Johansen, Eilert Andreas (I139137)
|
| 478 | (2. pinsedag) | Harder, Hans Benedictus (I126071)
|
| 479 | (2. pinsedag) | Wilse, Per Nicolai (I147516)
|
| 480 | (2. pinsedag) | Paulsen, Albert Martin (I140462)
|
| 481 | (2. pinsedag) | Henriksdatter, Siri (I141564)
|
| 482 | (2. pinsedag) | Jørgensdatter, Karen (I123891)
|
| 483 | (2. pinsedag) | Giæver, Nils (I8899)
|
| 484 | (2. pinsedag) | Jakobsdatter, Karen Margrete (I3869)
|
| 485 | (2. Pinsedag) | Familie (F51354)
|
| 486 | (2. Pinsedag) | Lagesen, Hans Christian (I27385)
|
| 487 | (2. Pinsedag) | Zahl, Erasmus Benedict Kjerschow (I27465)
|
| 488 | (2. pinsedag) | Jansen, Mens Klæboe (I10475)
|
| 489 | (2. pinsedag) | Ellingsen, Hedvig Louise (I72894)
|
| 490 | (2. pinsedag) | Stoltenberg, Trine Karine Sommerfelt (I39048)
|
| 491 | (2. pinsedag) | Olsen, Hans (I61034)
|
| 492 | (2. pinsedag) | Henriksen, Andreas Tønder (I32636)
|
| 493 | (2. pinsedag) | Chruickshank, Einar Thomassen (I36658)
|
| 494 | (2. pinsedag) | Andreasdatter, Sophia Elisabeth (I17009)
|
| 495 | (2. pinsedag) | Giæver, Birgitte Lucia (I22243)
|
| 496 | (2. pinsedag) | Olsdatter, Marith (I100055)
|
| 497 | (2. pinsedag) | Markusdatter, Maren Maria (I100319)
|
| 498 | (2. pinsedag) | Pedersen, Peder (I103391)
|
| 499 | (2. pinsedag) | von Zernichow, Christina (I93435)
|
| 500 | (2. pinsedag) | Hermansdatter, Anna Sofie (I115023)
|
