Erik Berntsens slektssider
Søkeresultat
Treff 101 til 150 av 49,751 for Tre lik IEA
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 996» Neste»
# | Famile ID | Fars navn ![]() |
Mors navn ![]() |
Gift ![]() |
Lokasjon | Tre |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | F29719 | Aabel, Jens Jacob Sigvard | Solberg, Ingrid | 14 Mar 1942 | Norderhov, Buskerud ![]() | IEA |
102 | F25805 | Aabel, Jens Oluf | Strøm, Charlotte | Chicago, Illinois, USA ![]() | IEA | |
103 | F29644 | Aabel, Kaare | Hjelmberg, Josefine Johanne | 21 Okt 1939 | Oslo ![]() | IEA |
104 | F29632 | Aabel, Knut | Osborg, Gunhilda | 22 Jul 1961 | Ørsta, Møre og Romsdal ![]() | IEA |
105 | F23473 | Aabel, Morten Andreas Leigh | Collett, Wilhelmine Louise | 28 Des 1857 | Land, Oppland ![]() | IEA |
106 | F25699 | Aabel, Nicolai Friis | Hansen, Johanne Frederikke | 25 Jun 1837 | IEA | |
107 | F25796 | Aabel, Olaf Andreas Wilhelm | Loven, Gjertrud | 17 Feb 1903 | Aurland, Sogn og Fjordane ![]() | IEA |
108 | F23415 | Aabel, Ole | Pavels, Christine Margrethe | 3 Mar 1795 | Hafslo, Sogn og Fjordane ![]() | IEA |
109 | F29295 | Aabel, Oluf Andreas | Meinich, Christiane Louise | 18 Jul 1854 | Land, Oppland ![]() | IEA |
110 | F29720 | Aabel, Oluf Andreas | Embergsrud, Astrid | 1 Apr 1950 | Norderhov, Buskerud ![]() | IEA |
111 | F25804 | Aabel, Peder Pavels | Haug, Marthe Marie | 17 Aug 1901 | Drammen, Buskerud ![]() | IEA |
112 | F29629 | Aabel, Per | Derby, Elizabeth Flagg | 28 Feb 1943 | Murray Bay, Quebec, Canada ![]() | IEA |
113 | F29630 | Aabel, Per | Dahl, Aud | 27 Jun 1953 | New York, USA ![]() | IEA |
114 | F8550 | Aabel, Peter Pavels | Leigh, Margrethe Engelke Magdalene | 27 Mar 1822 | Ål, Buskerud ![]() | IEA |
115 | F29637 | Aabel, Rolf Oluf | Hvam, Sigrid Gunvor | 30 Okt 1936 | Skedsmo ![]() | IEA |
116 | F29638 | Aabel, Sverre Andreas | Stensrud, Solveig Synnøve | IEA | ||
117 | F29561 | Aabel, Trygve | Skånøy, Karen | 21 Nov 1931 | Leinstrand ![]() | IEA |
118 | F29627 | Aaby, Eilif | Aabel, Gudrun | 8 Jun 1935 | Drammen, Buskerud ![]() | IEA |
119 | F6340 | Aaeng, Kristen Pedersen | Michelsdatter, Ane | IEA | ||
120 | F7811 | Aagaard, Aage | Budde, Anna | IEA | ||
121 | F8582 | Aagaard, Aage | Steen, Emerentze | 22 Feb 1780 | Trondhjem, Sør-Trøndelag ![]() | IEA |
122 | F9448 | Aagaard, Aage | Nørager, Birgitte Marie | 10 Nov 1811 | Alta, Finnmark ![]() | IEA |
123 | F41888 | Aagaard, Aage | Jentoft, Magdalene Margrethe | 21 Apr 1875 | IEA | |
124 | F31341 | Aagaard, Aage | Börtzell, Ida Maria Albertina | 22 Jul 1886 | Johannisfrid, Stockholm, Sverige ![]() | IEA |
125 | F39749 | Aagaard, Aage | Olsson, Gerd Juul | 1924 | IEA | |
126 | F7980 | Aagaard, Anders | Rømer, Mette Christensdatter | IEA | ||
127 | F8583 | Aagaard, Anders Aagesen | Nilsdatter, Gunhild | Ca 1740 | IEA | |
128 | F9828 | Aagaard, Anders Aagesen | Raade, Beret Olsdatter | Ca 1759 | IEA | |
129 | F7769 | Aagaard, Anders Lauridsen | Ostenfeld, Mette Pedersdatter | IEA | ||
130 | F41814 | Aagaard, Andreas | Flor, Kirsten Augustinusdatter | 1746 | IEA | |
131 | F9833 | Aagaard, Andreas Zacharias | Kjerschow, Benedicte Marie | 29 Aug 1845 | Tromsø ![]() | IEA |
132 | F9830 | Aagaard, Andreas Zacharias | Lenning, Malene Margrethe | 6 Okt 1886 | Hammerfest, Finnmark ![]() | IEA |
133 | F26303 | Aagaard, Andreas Zakarias | Wille, Harriet Elisabeth | 17 Mar 1928 | Oslo ![]() | IEA |
134 | F35971 | Aagaard, Arne | Dietrichson, Pauline | 22 Jun 1914 | Tromsø ![]() | IEA |
135 | F35909 | Aagaard, Arne | Wennberg, Hanna Irene | 16 Mar 1946 | Oslo ![]() | IEA |
136 | F9232 | Aagaard, Bernhard Martin | Noodt, Marie Malene | IEA | ||
137 | F41721 | Aagaard, Birger | Voss, Petra Elisabeth | IEA | ||
138 | F41722 | Aagaard, Birger | Brodahl, Therese Margrethe | 1906 | IEA | |
139 | F7928 | Aagaard, Christen Rømer | Schjelderup, Inger Dorothea | 19 Mar 1711 | IEA | |
140 | F41813 | Aagaard, Christian August | Buch, Peternelle Hermana | 29 Sep 1779 | IEA | |
141 | F23761 | Aagaard, Emanuel Birgiton | Pettersen, Elisabeth | 12 Apr 1887 | Kristiania ![]() | IEA |
142 | F7421 | Aagaard, Haagen Rasmussen | Olsdatter, Ane Margrethe | 31 Okt 1853 | Trondenes, Troms ![]() | IEA |
143 | F57957 | Aagaard, Hartvig | IEA | |||
144 | F11458 | Aagaard, Jens | Libbert, Christine Lauritsdatter | IEA | ||
145 | F34716 | Aagaard, Kristian Lenning | Andreassen, Lilly Alexandra | 1915 | IEA | |
146 | F7770 | Aagaard, Lauritz Jenssen | Schytte, Maren Andersdatter | IEA | ||
147 | F49849 | Aagaard, Lauritz Jørgen | Seeberg, Barbara Johanne | 17 Okt 1815 | Tønsberg, Vestfold ![]() | IEA |
148 | F41723 | Aagaard, Lauritz Nicolai | Bodin, Wilhelmine Sophie | IEA | ||
149 | F53492 | Aagaard, Markus Noodt | Jakobsen, Jenny Marie | 5 Apr 1899 | Tromsø ![]() | IEA |
150 | F41837 | Aagaard, Mathias | Ræder, Maren Johanne | IEA |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 996» Neste»