Erik Berntsens slektssider
Grøsnes, Gratangen, Troms
Breddegrad: 68.7554516, Lengdegrad: 17.264762
Fødsel
Treff 1 til 50 av 92
Død
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1787 | I7331 | IEA | |
| 2 | 1774 | I10428 | IEA | |
| 3 | 1725 | I10422 | IEA | |
| 4 | 1706 | I4390 | IEA | |
| 5 | 1660 | I10511 | IEA | |
| 6 | I10510 | IEA | ||
| 7 | 1915 | I5876 | IEA | |
| 8 | I10512 | IEA | ||
| 9 | 1733 | I4391 | IEA | |
| 10 | 1686 | I10509 | IEA | |
| 11 | 1868 | I4410 | IEA | |
| 12 | 1793 | I7324 | IEA | |
| 13 | 1780 | I4211 | IEA | |
| 14 | 1966 | I42362 | IEA | |
| 15 | 11 Feb 1896 | I4265 | IEA | |
| 16 | 4 Jul 1894 | I42512 | IEA | |
| 17 | 1973 | I5882 | IEA | |
| 18 | 1853 | I4409 | IEA |
Ekteskap
Treff 1 til 39 av 39
