Erik Berntsens slektssider
Ibestad, Troms
Breddegrad: 68.7802291, Lengdegrad: 17.1703879
Fødsel
Treff 1 til 50 av 227
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 1822 | Ibestad, Troms | I71466 | IEA | |
| 2 | 1844 | Ibestad, Troms | I57179 | IEA | |
| 3 | 1873 | Ibestad, Troms | I66077 | IEA | |
| 4 | 8 Des 1919 | Ibestad, Troms | I163381 | IEA | |
| 5 | 1744 | Ibestad, Troms | I11035 | IEA | |
| 6 | 1896 | Ibestad, Troms | I49482 | IEA | |
| 7 | 1888 | Ibestad, Troms | I104797 | IEA | |
| 8 | 1806 | Ibestad, Troms | I24501 | IEA | |
| 9 | 1893 | Ibestad, Troms | I79019 | IEA | |
| 10 | 9 Jul 1885 | Ibestad, Troms | I162344 | IEA | |
| 11 | 30 Mai 1890 | Ibestad, Troms | I145721 | IEA | |
| 12 | 3 Okt 1883 | Ibestad, Troms | I162359 | IEA | |
| 13 | 3 Feb 1887 | Ibestad, Troms | I162360 | IEA | |
| 14 | 10 Aug 1881 | Ibestad, Troms | I14097 | IEA | |
| 15 | 6 Okt 1915 | Ibestad, Troms | I169144 | IEA | |
| 16 | 15 Jan 1883 | Ibestad, Troms | I51729 | IEA | |
| 17 | 3 Mar 1914 | Ibestad, Troms | I168409 | IEA | |
| 18 | 1885 | Ibestad, Troms | I14105 | IEA | |
| 19 | 20 Aug 1886 | Ibestad, Troms | I51731 | IEA | |
| 20 | 13 Apr 1884 | Ibestad, Troms | I51730 | IEA | |
| 21 | 1810 | Ibestad, Troms | I30482 | IEA | |
| 22 | 1793 | Ibestad, Troms | I23275 | IEA | |
| 23 | 20 Mar 1866 | Ibestad, Troms | I26224 | IEA | |
| 24 | 1810 | Ibestad, Troms | I24503 | IEA | |
| 25 | 1776 | Ibestad, Troms | I4472 | IEA | |
| 26 | 1779 | Ibestad, Troms | I4477 | IEA | |
| 27 | 29 Jun 1936 | Ibestad, Troms | I156888 | IEA | |
| 28 | 14 Jan 1831 | Ibestad, Troms | I4844 | IEA | |
| 29 | 29 Jul 1920 | Ibestad, Troms | I164990 | IEA | |
| 30 | 16 Feb 1936 | Ibestad, Troms | I174302 | IEA | |
| 31 | 1709 | Ibestad, Troms | I924 | IEA | |
| 32 | 1836 | Ibestad, Troms | I56564 | IEA | |
| 33 | 1837 | Ibestad, Troms | I56565 | IEA | |
| 34 | 9 Jul 1929 | Ibestad, Troms | I173387 | IEA | |
| 35 | 1918 | Ibestad, Troms | I151496 | IEA | |
| 36 | 27 Mai 1946 | Ibestad, Troms | I168372 | IEA | |
| 37 | 1 Jun 1944 | Ibestad, Troms | I168371 | IEA | |
| 38 | 1924 | Ibestad, Troms | I151498 | IEA | |
| 39 | 29 Mai 1920 | Ibestad, Troms | I151497 | IEA | |
| 40 | 28 Jun 1922 | Ibestad, Troms | I151499 | IEA | |
| 41 | 8 Jun 1930 | Ibestad, Troms | I158673 | IEA | |
| 42 | 21 Jul 1914 | Ibestad, Troms | I163639 | IEA | |
| 43 | 26 Jan 1923 | Ibestad, Troms | I25488 | IEA | |
| 44 | 14 Jun 1934 | Ibestad, Troms | I3790 | IEA | |
| 45 | 17 Des 1930 | Ibestad, Troms | I155463 | IEA | |
| 46 | 25 Nov 1932 | Ibestad, Troms | I155454 | IEA | |
| 47 | 1859 | Ibestad, Troms | I64894 | IEA | |
| 48 | 1857 | Ibestad, Troms | I64893 | IEA | |
| 49 | 1891 | Ibestad, Troms | I88577 | IEA | |
| 50 | 28 Jun 1855 | Ibestad, Troms | I64892 | IEA | |
Døpt
Treff 1 til 50 av 582
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 17 Jan 1915 | Ibestad, Troms | I81538 | IEA | |
| 2 | 2 Aug 1829 | Ibestad, Troms | I45809 | IEA | |
| 3 | 5 Aug 1894 | Ibestad, Troms | I93018 | IEA | |
| 4 | 12 Jul 1925 | Ibestad, Troms | I153045 | IEA | |
| 5 | 1 Sep 1918 | Ibestad, Troms | I153044 | IEA | |
| 6 | 12 Jul 1925 | Ibestad, Troms | I153043 | IEA | |
| 7 | 5 Aug 1894 | Ibestad, Troms | I93019 | IEA | |
| 8 | 6 Jun 1897 | Ibestad, Troms | I27690 | IEA | |
| 9 | 19 Jul 1891 | Ibestad, Troms | I171597 | IEA | |
| 10 | 13 Sep 1885 | Ibestad, Troms | I78374 | IEA | |
| 11 | 23 Mai 1886 | Ibestad, Troms | I4499 | IEA | |
| 12 | 11 Apr 1920 | Ibestad, Troms | I104878 | IEA | |
| 13 | 21 Nov 1920 | Ibestad, Troms | I163381 | IEA | |
| 14 | 10 Jul 1870 | Ibestad, Troms | I32021 | IEA | |
| 15 | 26 Jul 1863 | Ibestad, Troms | I59279 | IEA | |
| 16 | 29 Sep 1842 | Ibestad, Troms | I53054 | IEA | |
| 17 | 24 Mai 1874 | Ibestad, Troms | I104869 | IEA | |
| 18 | 16 Apr 1809 | Ibestad, Troms | I71523 | IEA | |
| 19 | 9 Mai 1793 | Ibestad, Troms | I3881 | IEA | |
| 20 | 28 Nov 1824 | Ibestad, Troms | I31822 | IEA | |
| 21 | 18 Apr 1869 | Ibestad, Troms | I58394 | IEA | |
| 22 | 12 Mai 1883 | Ibestad, Troms | I104872 | IEA | |
| 23 | 26 Des 1905 | Ibestad, Troms | I72189 | IEA | |
| 24 | 6 Jun 1880 | Ibestad, Troms | I162119 | IEA | |
| 25 | 27 Aug 1876 | Ibestad, Troms | I90930 | IEA | |
| 26 | 13 Nov 1870 | Ibestad, Troms | I49668 | IEA | |
| 27 | 3 Sep 1871 | Ibestad, Troms | I32022 | IEA | |
| 28 | 7 Okt 1827 | Ibestad, Troms | I31923 | IEA | |
| 29 | 17 Jul 1892 | Ibestad, Troms | I103208 | IEA | |
| 30 | 16 Jun 1889 | Ibestad, Troms | I162490 | IEA | |
| 31 | 7 Nov 1819 | Ibestad, Troms | I57857 | IEA | |
| 32 | 27 Aug 1843 | Ibestad, Troms | I27372 | IEA | |
| 33 | 20 Jul 1924 | Ibestad, Troms | I91680 | IEA | |
| 34 | 24 Mai 1874 | Ibestad, Troms | I64102 | IEA | |
| 35 | 2 Jun 1884 | Ibestad, Troms | I71542 | IEA | |
| 36 | 18 Aug 1895 | Ibestad, Troms | I87854 | IEA | |
| 37 | 2 Jun 1884 | Ibestad, Troms | I104796 | IEA | |
| 38 | 16 Nov 1862 | Ibestad, Troms | I46046 | IEA | |
| 39 | 9 Nov 1902 | Ibestad, Troms | I148246 | IEA | |
| 40 | 30 Aug 1891 | Ibestad, Troms | I75303 | IEA | |
| 41 | 29 Sep 1811 | Ibestad, Troms | I41917 | IEA | |
| 42 | 23 Apr 1821 | Ibestad, Troms | I41918 | IEA | |
| 43 | 7 Sep 1873 | Ibestad, Troms | I49153 | IEA | |
| 44 | 27 Sep 1835 | Ibestad, Troms | I56934 | IEA | |
| 45 | 4 Sep 1859 | Ibestad, Troms | I89850 | IEA | |
| 46 | 19 Apr 1829 | Ibestad, Troms | I3816 | IEA | |
| 47 | 18 Nov 1883 | Ibestad, Troms | I67881 | IEA | |
| 48 | 19 Jul 1835 | Ibestad, Troms | I24670 | IEA | |
| 49 | 22 Mai 1785 | Ibestad, Troms | I24806 | IEA | |
| 50 | 11 Aug 1878 | Ibestad, Troms | I1158 | IEA | |
Død
Treff 1 til 50 av 115
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 22 Des 1888 | Ibestad, Troms | I26225 | IEA | |
| 2 | 6 Mar 1890 | Ibestad, Troms | I47694 | IEA | |
| 3 | 28 Mar 1890 | Ibestad, Troms | I49161 | IEA | |
| 4 | 15 Des 1892 | Ibestad, Troms | I33725 | IEA | |
| 5 | 1905 | Ibestad, Troms | I11753 | IEA | |
| 6 | 1791 | Ibestad, Troms | I947 | IEA | |
| 7 | 2 Okt 1834 | Ibestad, Troms | I38265 | IEA | |
| 8 | 27 Okt 1912 | Ibestad, Troms | I87800 | IEA | |
| 9 | 28 Aug 1866 | Ibestad, Troms | I4822 | IEA | |
| 10 | 1942 | Ibestad, Troms | I174300 | IEA | |
| 11 | 1 Jan 1862 | Ibestad, Troms | I23044 | IEA | |
| 12 | 30 Jul 1822 | Ibestad, Troms | I20656 | IEA | |
| 13 | 20 Okt 1993 | Ibestad, Troms | I158673 | IEA | |
| 14 | 1907 | Ibestad, Troms | I270 | IEA | |
| 15 | 5 Aug 1930 | Ibestad, Troms | I4414 | IEA | |
| 16 | 1780 | Ibestad, Troms | I20369 | IEA | |
| 17 | 15 Des 1933 | Ibestad, Troms | I31674 | IEA | |
| 18 | 2 Aug 1992 | Ibestad, Troms | I140004 | IEA | |
| 19 | 18 Aug 1924 | Ibestad, Troms | I4413 | IEA | |
| 20 | 20 Jan 1906 | Ibestad, Troms | I93814 | IEA | |
| 21 | 9 Mar 1921 | Ibestad, Troms | I31672 | IEA | |
| 22 | 1913 | Ibestad, Troms | I66351 | IEA | |
| 23 | 1802 | Ibestad, Troms | I4150 | IEA | |
| 24 | 1802 | Ibestad, Troms | I996 | IEA | |
| 25 | 20 Jul 1761 | Ibestad, Troms | I59421 | IEA | |
| 26 | 5 Feb 1894 | Ibestad, Troms | I64889 | IEA | |
| 27 | 2 Jul 1947 | Ibestad, Troms | I66929 | IEA | |
| 28 | 30 Mai 1923 | Ibestad, Troms | I72176 | IEA | |
| 29 | 1904 | Ibestad, Troms | I151369 | IEA | |
| 30 | 1715 | Ibestad, Troms | I6113 | IEA | |
| 31 | 15 Jul 1920 | Ibestad, Troms | I176822 | IEA | |
| 32 | 10 Mai 2005 | Ibestad, Troms | I164314 | IEA | |
| 33 | 1795 | Ibestad, Troms | I4372 | IEA | |
| 34 | 5 Aug 1984 | Ibestad, Troms | I50419 | IEA | |
| 35 | 28 Aug 1977 | Ibestad, Troms | I3804 | IEA | |
| 36 | 1769 | Ibestad, Troms | I10504 | IEA | |
| 37 | 29 Nov 1985 | Ibestad, Troms | I162984 | IEA | |
| 38 | 5 Sep 2000 | Ibestad, Troms | I98611 | IEA | |
| 39 | 1926 | Ibestad, Troms | I40733 | IEA | |
| 40 | 1931 | Ibestad, Troms | I40732 | IEA | |
| 41 | 11 Sep 1974 | Ibestad, Troms | I71449 | IEA | |
| 42 | 11 Feb 2012 | Ibestad, Troms | I159490 | IEA | |
| 43 | 3 Apr 1961 | Ibestad, Troms | I53067 | IEA | |
| 44 | 21 Jul 1992 | Ibestad, Troms | I62999 | IEA | |
| 45 | 11 Mar 1933 | Ibestad, Troms | I18164 | IEA | |
| 46 | 1917 | Ibestad, Troms | I66455 | IEA | |
| 47 | 31 Jan 1978 | Ibestad, Troms | I4224 | IEA | |
| 48 | 22 Des 2014 | Ibestad, Troms | I159493 | IEA | |
| 49 | 31 Okt 1804 | Ibestad, Troms | I5301 | IEA | |
| 50 | 17 Mar 1814 | Ibestad, Troms | I5458 | IEA | |
Gravlagt
Treff 1 til 33 av 33
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 19 Apr 1868 | Ibestad, Troms | I56903 | IEA | |
| 2 | 13 Jan 1926 | Ibestad, Troms | I5033 | IEA | |
| 3 | 20 Jul 1834 | Ibestad, Troms | I36981 | IEA | |
| 4 | 11 Okt 1841 | Ibestad, Troms | I26540 | IEA | |
| 5 | 24 Mai 1840 | Ibestad, Troms | I31862 | IEA | |
| 6 | 16 Mai 1917 | Ibestad, Troms | I4491 | IEA | |
| 7 | 13 Apr 1874 | Ibestad, Troms | I80066 | IEA | |
| 8 | 23 Apr 1876 | Ibestad, Troms | I80067 | IEA | |
| 9 | 25 Sep 1910 | Ibestad, Troms | I4492 | IEA | |
| 10 | 1 Jul 1857 | Ibestad, Troms | I39903 | IEA | |
| 11 | 22 Aug 1906 | Ibestad, Troms | I94821 | IEA | |
| 12 | 24 Jan 1875 | Ibestad, Troms | I39721 | IEA | |
| 13 | 14 Feb 1868 | Ibestad, Troms | I49421 | IEA | |
| 14 | 28 Aug 1825 | Ibestad, Troms | I48106 | IEA | |
| 15 | 27 Apr 1856 | Ibestad, Troms | I20312 | IEA | |
| 16 | 19 Mar 1920 | Ibestad, Troms | I42781 | IEA | |
| 17 | 13 Jan 1911 | Ibestad, Troms | I42351 | IEA | |
| 18 | 10 Mar 1903 | Ibestad, Troms | I31660 | IEA | |
| 19 | 13 Des 1904 | Ibestad, Troms | I53016 | IEA | |
| 20 | 13 Des 1904 | Ibestad, Troms | I53009 | IEA | |
| 21 | 7 Mai 1871 | Ibestad, Troms | I3833 | IEA | |
| 22 | 3 Mar 1892 | Ibestad, Troms | I31708 | IEA | |
| 23 | 24 Jun 1905 | Ibestad, Troms | I53013 | IEA | |
| 24 | 11 Mai 1912 | Ibestad, Troms | I81333 | IEA | |
| 25 | 21 Nov 2019 | Ibestad, Troms | I81329 | IEA | |
| 26 | 9 Nov 1909 | Ibestad, Troms | I81332 | IEA | |
| 27 | 24 Nov 1911 | Ibestad, Troms | I61720 | IEA | |
| 28 | 19 Aug 1878 | Ibestad, Troms | I61714 | IEA | |
| 29 | 20 Okt 1911 | Ibestad, Troms | I61719 | IEA | |
| 30 | 17 Jan 1885 | Ibestad, Troms | I61718 | IEA | |
| 31 | 6 Jun 1923 | Ibestad, Troms | I61711 | IEA | |
| 32 | 10 Okt 1900 | Ibestad, Troms | I47435 | IEA | |
| 33 | 26 Des 1867 | Ibestad, Troms | I107576 | IEA | |
Confirmation
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Confirmation |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 8 Okt 1865 | Ibestad, Troms | I104866 | IEA | |
| 2 | 9 Jul 1916 | Ibestad, Troms | I106035 | IEA | |
| 3 | 20 Jul 1913 | Ibestad, Troms | I4498 | IEA | |
| 4 | 13 Jul 1817 | Ibestad, Troms | I48106 | IEA | |
| 5 | 29 Jun 1919 | Ibestad, Troms | I33 | IEA | |
| 6 | 21 Jun 1903 | Ibestad, Troms | I47446 | IEA | |
| 7 | 25 Jun 1882 | Ibestad, Troms | I53066 | IEA | |
| 8 | 1 Okt 1911 | Ibestad, Troms | I47450 | IEA | |
| 9 | 1 Okt 1905 | Ibestad, Troms | I47447 | IEA | |
| 10 | 7 Okt 1877 | Ibestad, Troms | I50054 | IEA | |
| 11 | 1 Nov 1807 | Ibestad, Troms | I31860 | IEA | |
| 12 | 10 Jun 1877 | Ibestad, Troms | I42786 | IEA | |
| 13 | 5 Okt 1879 | Ibestad, Troms | I42787 | IEA | |
| 14 | 8 Okt 1882 | Ibestad, Troms | I42788 | IEA | |
| 15 | 17 Jul 1803 | Ibestad, Troms | I6578 | IEA | |
| 16 | 21 Jun 1896 | Ibestad, Troms | I50353 | IEA | |
Født
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Født |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 30 Sep 1821 | Ibestad, Troms | I31820 | IEA | |
| 2 | 9 Jul 1911 | Ibestad, Troms | I92166 | IEA | |
| 3 | 27 Apr 1884 | Ibestad, Troms | I134601 | IEA | |
| 4 | 29 Mar 2019 | Ibestad, Troms | I100499 | IEA | |
| 5 | 27 Sep 1872 | Ibestad, Troms | I76736 | IEA | |
| 6 | 13 Aug 1900 | Ibestad, Troms | I86227 | IEA | |
| 7 | 19 Sep 1869 | Ibestad, Troms | I65295 | IEA | |
| 8 | 28 Aug 1904 | Ibestad, Troms | I100630 | IEA | |
| 9 | 26 Jul 1903 | Ibestad, Troms | I100629 | IEA | |
| 10 | 8 Jun 1800 | Ibestad, Troms | I176853 | IEA | |
| 11 | 21 Apr 1901 | Ibestad, Troms | I62972 | IEA | |
Residence
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Residence |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 1900 | Ibestad, Troms | I42510 | IEA | |
Gift
Treff 1 til 50 av 1174
| Familie |
Gift |
Famile ID | Tre | ||
| 1 | Aas / Markusdatter | 1875 | Ibestad, Troms | F20882 | IEA |
| 2 | Aas / Markusdatter | 13 Sep 1875 | Ibestad, Troms | F15543 | IEA |
| 3 | Aas / Trane | 1798 | Ibestad, Troms | F1924 | IEA |
| 4 | Abrahamsen / Eliseusdatter | 3 Sep 1924 | Ibestad, Troms | F30943 | IEA |
| 5 | Abrahamsen / Hansdatter | 26 Jul 1833 | Ibestad, Troms | F599 | IEA |
| 6 | Abrahamsen / Knutsdatter | 8 Okt 1827 | Ibestad, Troms | F1542 | IEA |
| 7 | Abrahamsen / Pedersen | 4 Okt 1914 | Ibestad, Troms | F51999 | IEA |
| 8 | Abrahamsen / Tomasdatter | 10 Nov 1812 | Ibestad, Troms | F54124 | IEA |
| 9 | Adamsen / Jørgensdatter | 12 Okt 1810 | Ibestad, Troms | F12155 | IEA |
| 10 | Albrigtsen / Jensen | 16 Sep 1930 | Ibestad, Troms | F15831 | IEA |
| 11 | Albrigtsen / Nilsen | 19 Jul 1920 | Ibestad, Troms | F19268 | IEA |
| 12 | Albrigtsen / Olsen | 20 Okt 1920 | Ibestad, Troms | F11131 | IEA |
| 13 | Andersen / Frantzen | 2 Des 1919 | Ibestad, Troms | F1913 | IEA |
| 14 | Andersen / Hansdatter | 27 Des 1808 | Ibestad, Troms | F36247 | IEA |
| 15 | Andersen / Johansdatter | 30 Sep 1873 | Ibestad, Troms | F32997 | IEA |
| 16 | Andersen / Johansdatter | 18 Sep 1910 | Ibestad, Troms | F19645 | IEA |
| 17 | Andersen / Nilsdatter | 20 Okt 1892 | Ibestad, Troms | F5135 | IEA |
| 18 | Andersen / Nilsen | 27 Jan 1925 | Ibestad, Troms | F5134 | IEA |
| 19 | Anderssen / Andersdatter | 30 Sep 1805 | Ibestad, Troms | F18243 | IEA |
| 20 | Anderssen / Andersdatter | 31 Jul 1811 | Ibestad, Troms | F19433 | IEA |
| 21 | Anderssen / Iversdatter | 17 Des 1789 | Ibestad, Troms | F2909 | IEA |
| 22 | Anderssen / Johnsen | 30 Des 1920 | Ibestad, Troms | F27833 | IEA |
| 23 | Anderssen / Monsdatter | 1 Nov 1820 | Ibestad, Troms | F12201 | IEA |
| 24 | Anderssen / Nilsdatter | 31 Jul 1809 | Ibestad, Troms | F17088 | IEA |
| 25 | Anderssen / Normann | 29 Jul 1774 | Ibestad, Troms | F3356 | IEA |
| 26 | Anderssen / Olsdatter | 18 Okt 1860 | Ibestad, Troms | F15726 | IEA |
| 27 | Anderssen / Rasch | 3 Aug 1788 | Ibestad, Troms | F19806 | IEA |
| 28 | Anderssen / Rasch | 25 Sep 1797 | Ibestad, Troms | F16686 | IEA |
| 29 | Anderssen / Trane | 26 Jul 1761 | Ibestad, Troms | F1597 | IEA |
| 30 | Anderssen / Trane | 1771 | Ibestad, Troms | F1590 | IEA |
| 31 | Anderssen / Trane | 25 Jul 1784 | Ibestad, Troms | F2509 | IEA |
| 32 | Andreassen / Andersdatter | 29 Jul 1798 | Ibestad, Troms | F5111 | IEA |
| 33 | Andreassen / Andreasdatter | 30 Des 1862 | Ibestad, Troms | F1907 | IEA |
| 34 | Andreassen / Benjaminsdatter | 20 Okt 1863 | Ibestad, Troms | F17637 | IEA |
| 35 | Andreassen / Eriksdatter | 11 Sep 1868 | Ibestad, Troms | F28755 | IEA |
| 36 | Andreassen / Eriksdatter | 9 Okt 1884 | Ibestad, Troms | F23120 | IEA |
| 37 | Andreassen / Gabrielsdatter | 18 Sep 1904 | Ibestad, Troms | F41558 | IEA |
| 38 | Andreassen / Hanssen | 26 Jul 1924 | Ibestad, Troms | F30946 | IEA |
| 39 | Andreassen / Larsdatter | 7 Jul 1863 | Ibestad, Troms | F46569 | IEA |
| 40 | Andreassen / Olsdatter | 13 Jan 1852 | Ibestad, Troms | F1918 | IEA |
| 41 | Andreassen / Olsdatter | 15 Nov 1862 | Ibestad, Troms | F18553 | IEA |
| 42 | Andreassen / Olsdatter | 19 Okt 1876 | Ibestad, Troms | F14639 | IEA |
| 43 | Andreassen / Reinholtsdatter | 29 Sep 1864 | Ibestad, Troms | F1757 | IEA |
| 44 | Andreassen / Stensdatter | 4 Jun 1896 | Ibestad, Troms | F19562 | IEA |
| 45 | Anfinsen / Johnsen | 23 Sep 1908 | Ibestad, Troms | F15833 | IEA |
| 46 | Arnesen / Mikkelsdatter | 4 Jun 1885 | Ibestad, Troms | F15885 | IEA |
| 47 | Arnesen / Rold | 17 Nov 1857 | Ibestad, Troms | F8121 | IEA |
| 48 | Arntsen / Berteusdatter | 13 Nov 1855 | Ibestad, Troms | F15293 | IEA |
| 49 | Arntsen / Hansen | 6 Apr 1920 | Ibestad, Troms | F2154 | IEA |
| 50 | Arntsen / Jensdatter | 29 Mai 1851 | Ibestad, Troms | F10218 | IEA |
Engaged
Treff 1 til 7 av 7
| Familie |
Engaged |
Famile ID | Tre | ||
| 1 | Fredriksen / Danielsdatter | 28 Okt 1787 | Ibestad, Troms | F10469 | IEA |
| 2 | Jørgensen / Jørgensdatter | 16 Mai 1790 | Ibestad, Troms | F12206 | IEA |
| 3 | Nilssen / Rasmusdatter | 27 Sep 1801 | Ibestad, Troms | F1478 | IEA |
| 4 | Pedersen / Solgård | 26 Des 1802 | Ibestad, Troms | F2629 | IEA |
| 5 | Rasmussen / Nilsdatter | 22 Okt 1797 | Ibestad, Troms | F1763 | IEA |
| 6 | Samuelsen / Natanaelsdatter | 1 Sep 1784 | Ibestad, Troms | F11704 | IEA |
| 7 | Samuelsen / Nilsdatter | 3 Jul 1796 | Ibestad, Troms | F17082 | IEA |
Married
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Married |
Famile ID | Tre | ||
| 1 | Dahlberg / Ingebrigtsdatter | 20 Mar 1853 | Ibestad, Troms | F18413 | IEA |
