Erik Berntsens slektssider
Skjelnesplassen, Lavangen, Troms
Lokasjon : Breddegrad: 68.8002997, Lengdegrad: 17.546459700000014
Fødsel
Treff 1 til 50 av 171
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 1863 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I62727 | IEA | |
| 2 | 1867 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I94866 | IEA | |
| 3 | 1889 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I97205 | IEA | |
| 4 | 1898 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I76812 | IEA | |
| 5 | 1927 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I97222 | IEA | |
| 6 | 1912 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I48724 | IEA | |
| 7 | 1910 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I48723 | IEA | |
| 8 | 25 Mar 1870 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I62731 | IEA | |
| 9 | 1864 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I52025 | IEA | |
| 10 | 1867 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I62729 | IEA | |
| 11 | 1860 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I62725 | IEA | |
| 12 | 1869 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I62730 | IEA | |
| 13 | 1873 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I62732 | IEA | |
| 14 | 1914 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I38824 | IEA | |
| 15 | 1923 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I38829 | IEA | |
| 16 | 1906 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I38820 | IEA | |
| 17 | 1854 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I62722 | IEA | |
| 18 | 1856 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I62723 | IEA | |
| 19 | 1858 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I62724 | IEA | |
| 20 | 1862 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I62726 | IEA | |
| 21 | 1919 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I38828 | IEA | |
| 22 | 1887 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I50753 | IEA | |
| 23 | 1894 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I50757 | IEA | |
| 24 | 1880 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I50750 | IEA | |
| 25 | 1889 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I50754 | IEA | |
| 26 | 1920 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I55968 | IEA | |
| 27 | 1915 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I55939 | IEA | |
| 28 | 1907 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I55935 | IEA | |
| 29 | 1921 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I55942 | IEA | |
| 30 | 1917 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I55967 | IEA | |
| 31 | 1890 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I50755 | IEA | |
| 32 | 22 Apr 1903 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I55933 | IEA | |
| 33 | 28 Jun 1919 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I55941 | IEA | |
| 34 | 1897 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I50758 | IEA | |
| 35 | 1911 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I55937 | IEA | |
| 36 | 1913 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I55938 | IEA | |
| 37 | 1916 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I55966 | IEA | |
| 38 | 1877 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I50748 | IEA | |
| 39 | 1905 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I55934 | IEA | |
| 40 | 1923 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I55969 | IEA | |
| 41 | 1930 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I55971 | IEA | |
| 42 | 1879 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I50749 | IEA | |
| 43 | 1894 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I50756 | IEA | |
| 44 | 1925 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I55944 | IEA | |
| 45 | 1909 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I55936 | IEA | |
| 46 | 1917 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I55940 | IEA | |
| 47 | 1913 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I55965 | IEA | |
| 48 | 1902 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I55932 | IEA | |
| 49 | 1923 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I55943 | IEA | |
| 50 | 1926 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I55970 | IEA | |
Død
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 14 Nov 1918 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | I61640 | IEA | |
Gift
Treff 1 til 17 av 17
| Familie |
Gift |
Famile ID | Tre | ||
| 1 | Adolfsen / Eliseusdatter | Ca 1909 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | F15712 | IEA |
| 2 | Andreassen / Mortensdatter | 1888 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | F30085 | IEA |
| 3 | Antonsen / Jenssen | 1913 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | F16917 | IEA |
| 4 | Antonsen / Ronesdatter | 1901 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | F6861 | IEA |
| 5 | Arnesen / Andreasdatter | 1898 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | F15886 | IEA |
| 6 | Bendiksen / Larssen | 1909 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | F30084 | IEA |
| 7 | Bårdsen / Paulsdatter | 1850 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | F15711 | IEA |
| 8 | Hanssen / Olsdatter | 1835 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | F17191 | IEA |
| 9 | Hanssen / Olsdatter | 1842 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | F2904 | IEA |
| 10 | Jakobsen / Antonsdatter | 1903 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | F16914 | IEA |
| 11 | Jakobsen / Antonsdatter | 1910 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | F16916 | IEA |
| 12 | Johnsen / Andreasdatter | 1891 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | F23143 | IEA |
| 13 | Larsen / Johannesdatter | 1862 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | F29201 | IEA |
| 14 | Larssen / Bendiksen | 1916 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | F30087 | IEA |
| 15 | Lind / Martinusdatter | 1895 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | F23142 | IEA |
| 16 | Lind / Olsdatter | 1910 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | F23147 | IEA |
| 17 | Sørensen / Hansdatter | 1878 | Skjelnesplassen, Lavangen, Troms | F12289 | IEA |
