Erik Berntsens slektssider
Straumsbukta, Kvaløya, Troms
Fødsel
Treff 1 til 50 av 94
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 11 Mar 1851 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I80945 | IEA |
2 | ![]() | 28 Jun 1867 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I100079 | IEA |
3 | ![]() | 14 Jan 1896 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I1920 | IEA |
4 | ![]() | 28 Jun 1867 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I100075 | IEA |
5 | ![]() | 14 Aug 1927 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I152732 | IEA |
6 | ![]() | 17 Nov 1921 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I121070 | IEA |
7 | ![]() | 1799 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I21529 | IEA |
8 | ![]() | 20 Jun 1795 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I29123 | IEA |
9 | ![]() | 27 Sep 1788 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I18285 | IEA |
10 | ![]() | 1784 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I21528 | IEA |
11 | ![]() | 4 Aug 1861 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I154739 | IEA |
12 | ![]() | 1802 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I46831 | IEA |
13 | ![]() | Ca 1791 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I117194 | IEA |
14 | ![]() | 1800 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I16870 | IEA |
15 | ![]() | 1725 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I16874 | IEA |
16 | ![]() | 1 Jan 1786 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I21525 | IEA |
17 | ![]() | Ca 1791 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I29122 | IEA |
18 | ![]() | 9 Feb 1860 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I115173 | IEA |
19 | ![]() | 22 Sep 1852 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I153302 | IEA |
20 | ![]() | 24 Okt 1864 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I121074 | IEA |
21 | ![]() | 10 Aug 1868 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I148711 | IEA |
22 | ![]() | 1767 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I143245 | IEA |
23 | ![]() | Ca Feb 1812 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I124146 | IEA |
24 | ![]() | Ca 1807 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I124144 | IEA |
25 | ![]() | 18 Jun 1809 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I124145 | IEA |
26 | ![]() | Ca Jul 1814 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I124149 | IEA |
27 | ![]() | 7 Apr 1826 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I117198 | IEA |
28 | ![]() | 6 Feb 1822 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I117196 | IEA |
29 | ![]() | 15 Feb 1833 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I147018 | IEA |
30 | ![]() | 27 Apr 1838 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I46832 | IEA |
31 | ![]() | 1769 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I39945 | IEA |
32 | ![]() | 16 Mar 1835 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I116750 | IEA |
33 | ![]() | 14 Jul 1890 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I154764 | IEA |
34 | ![]() | 1762 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I22906 | IEA |
35 | ![]() | 10 Okt 1831 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I53820 | IEA |
36 | ![]() | 7 Jul 1839 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I99956 | IEA |
37 | ![]() | 16 Jun 1890 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I152481 | IEA |
38 | ![]() | Ca 1766 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I22907 | IEA |
39 | ![]() | 1764 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I22842 | IEA |
40 | ![]() | 4 Jan 1842 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I53821 | IEA |
41 | ![]() | 15 Aug 1841 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I146675 | IEA |
42 | ![]() | 14 Jun 1850 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I152482 | IEA |
43 | ![]() | 17 Mai 1882 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I143062 | IEA |
44 | ![]() | 23 Aug 1890 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I154771 | IEA |
45 | ![]() | Ca 1800 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I162529 | IEA |
46 | ![]() | 24 Mai 1861 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I148575 | IEA |
47 | ![]() | 1761 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I8677 | IEA |
48 | ![]() | 1757 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I17894 | IEA |
49 | ![]() | 1771 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I8665 | IEA |
50 | ![]() | 1769 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I8683 | IEA |
Død
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 10 Mai 1990 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I124118 | IEA |
2 | ![]() | 1788 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I16874 | IEA |
3 | ![]() | 24 Jan 1912 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I100077 | IEA |
4 | ![]() | Før 1747 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I26021 | IEA |
5 | ![]() | 20 Jul 1923 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I159749 | IEA |
6 | ![]() | 13 Nov 1856 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I146957 | IEA |
7 | ![]() | 21 Mai 1809 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I22907 | IEA |
8 | ![]() | 2 Jun 1890 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I154757 | IEA |
9 | ![]() | 9 Sep 1851 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I161906 | IEA |
10 | ![]() | 7 Nov 1907 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I108379 | IEA |
11 | ![]() | 1783 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I16875 | IEA |
12 | ![]() | 1868 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I37091 | IEA |
13 | ![]() | 1825 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I16873 | IEA |
14 | ![]() | 29 Okt 1891 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I100078 | IEA |
15 | ![]() | 25 Mai 1999 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I150676 | IEA |
Residence
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Residence ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 1801 | Straumsbukta, Kvaløya, Troms | I124134 | IEA |