Erik Berntsens slektssider
Vågnes, Tromsøysund, Troms
Fødsel
Treff 1 til 46 av 46
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 3 Feb 1833 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I164138 | IEA |
2 | ![]() | Ca 1839 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I141883 | IEA |
3 | ![]() | 26 Jul 1856 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I158809 | IEA |
4 | ![]() | 1662 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I33544 | IEA |
5 | ![]() | Ca 1651 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I33519 | IEA |
6 | ![]() | 1703 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I71739 | IEA |
7 | ![]() | Ca 1650 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I71743 | IEA |
8 | ![]() | 1712 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I73146 | IEA |
9 | ![]() | Ca 1706 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I71742 | IEA |
10 | ![]() | 20 Mai 1852 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I137227 | IEA |
11 | ![]() | 23 Mar 1851 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I156836 | IEA |
12 | ![]() | Ca Feb 1815 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I123147 | IEA |
13 | ![]() | 16 Apr 1825 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I140543 | IEA |
14 | ![]() | 4 Feb 1822 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I151764 | IEA |
15 | ![]() | 4 Mai 1829 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I151768 | IEA |
16 | ![]() | Ca Jan 1813 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I151762 | IEA |
17 | ![]() | Ca Jan 1817 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I151763 | IEA |
18 | ![]() | 15 Sep 1819 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I107308 | IEA |
19 | ![]() | 19 Jun 1903 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I148052 | IEA |
20 | ![]() | 17 Sep 1893 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I1968 | IEA |
21 | ![]() | 19 Jun 1868 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I137767 | IEA |
22 | ![]() | 7 Aug 1862 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I137765 | IEA |
23 | ![]() | 16 Feb 1859 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I107307 | IEA |
24 | ![]() | 17 Mai 1866 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I137766 | IEA |
25 | ![]() | 8 Feb 1853 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I137764 | IEA |
26 | ![]() | 17 Jul 1850 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I137763 | IEA |
27 | ![]() | 21 Des 1845 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I137737 | IEA |
28 | ![]() | 9 Jan 1800 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I164144 | IEA |
29 | ![]() | 18 Jul 1873 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I159880 | IEA |
30 | ![]() | 21 Jan 1848 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I137762 | IEA |
31 | ![]() | 22 Jul 1846 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I102893 | IEA |
32 | ![]() | 1849 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I102908 | IEA |
33 | ![]() | 24 Feb 1880 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I162789 | IEA |
34 | ![]() | 28 Sep 1875 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I105172 | IEA |
35 | ![]() | 22 Jun 1844 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I102907 | IEA |
36 | ![]() | 1835 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I172377 | IEA |
37 | ![]() | 1819 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I102530 | IEA |
38 | ![]() | 16 Jun 1910 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I160464 | IEA |
39 | ![]() | 30 Apr 1825 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I12003 | IEA |
40 | ![]() | 29 Okt 1887 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I172360 | IEA |
41 | ![]() | 1868 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I172375 | IEA |
42 | ![]() | 10 Jun 1851 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I102532 | IEA |
43 | ![]() | 5 Jun 1856 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I102529 | IEA |
44 | ![]() | 26 Jun 1863 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I102537 | IEA |
45 | ![]() | 11 Apr 1846 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I102535 | IEA |
46 | ![]() | 16 Jul 1859 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I102536 | IEA |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 10 Mai 1782 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I73146 | IEA |
2 | ![]() | 19 Mar 1873 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I26034 | IEA |
3 | ![]() | 12 Mar 1864 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I102530 | IEA |
4 | ![]() | 20 Des 1863 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I102537 | IEA |
5 | ![]() | 11 Okt 1862 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I102536 | IEA |
Født
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Født ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 18 Jul 1873 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I159880 | IEA |
Residence
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Residence ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 1865 | Vågnes, Tromsøysund, Troms | I102899 | IEA |