Erik Berntsens slektssider
Vangsvik, Tranøy, Troms
Lokasjon : Breddegrad: 69.1697028, Lengdegrad: 17.74177
Fødsel
Treff 1 til 50 av 89
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 14 Jul 1909 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I92135 | IEA | |
| 2 | 22 Jun 1906 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I92134 | IEA | |
| 3 | 1 Jun 1882 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I82056 | IEA | |
| 4 | 6 Sep 1909 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I92263 | IEA | |
| 5 | 18 Mai 1921 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I92158 | IEA | |
| 6 | 29 Jun 1886 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I92101 | IEA | |
| 7 | 16 Aug 1913 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I92138 | IEA | |
| 8 | 17 Aug 1883 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I92084 | IEA | |
| 9 | 23 Aug 1911 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I90921 | IEA | |
| 10 | 8 Apr 1904 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I92123 | IEA | |
| 11 | 16 Sep 1900 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I92114 | IEA | |
| 12 | 16 Jun 1878 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I92083 | IEA | |
| 13 | 4 Jul 1888 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I92103 | IEA | |
| 14 | 20 Mai 1902 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I92115 | IEA | |
| 15 | 9 Sep 1939 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I90922 | IEA | |
| 16 | 17 Jun 1911 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I92137 | IEA | |
| 17 | 14 Jul 1916 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I92154 | IEA | |
| 18 | 27 Sep 1918 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I92156 | IEA | |
| 19 | Ca 1693 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I43396 | IEA | |
| 20 | 1827 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I69927 | IEA | |
| 21 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I82049 | IEA | ||
| 22 | 12 Mai 1859 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I98397 | IEA | |
| 23 | 17 Apr 1883 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I171576 | IEA | |
| 24 | 7 Aug 1884 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I169596 | IEA | |
| 25 | 5 Jan 1912 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I122689 | IEA | |
| 26 | Ca 1802 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I42820 | IEA | |
| 27 | Ca 1794 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I36578 | IEA | |
| 28 | 17 Feb 1865 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I81382 | IEA | |
| 29 | 8 Okt 1887 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I49268 | IEA | |
| 30 | 30 Aug 1869 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I92092 | IEA | |
| 31 | 1910 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I92270 | IEA | |
| 32 | 29 Jun 1929 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I144941 | IEA | |
| 33 | 9 Jul 1860 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I58830 | IEA | |
| 34 | Ca 1803 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I115739 | IEA | |
| 35 | 12 Feb 1860 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I42842 | IEA | |
| 36 | 1801 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I67867 | IEA | |
| 37 | Ca 1783 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I150250 | IEA | |
| 38 | 7 Mai 1858 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I146779 | IEA | |
| 39 | 1793 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I76409 | IEA | |
| 40 | 6 Sep 1862 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I95710 | IEA | |
| 41 | 12 Feb 1864 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I146780 | IEA | |
| 42 | 18 Mai 1856 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I146775 | IEA | |
| 43 | 1787 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I58820 | IEA | |
| 44 | 4 Aug 1867 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I146782 | IEA | |
| 45 | 21 Jun 1865 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I146781 | IEA | |
| 46 | 30 Mai 1908 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I92264 | IEA | |
| 47 | Ca 1746 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I146776 | IEA | |
| 48 | 1838 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I106079 | IEA | |
| 49 | 1757 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I36667 | IEA | |
| 50 | 3 Mar 1767 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I43404 | IEA | |
Død
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 11 Nov 1928 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I82057 | IEA | |
| 2 | 8 Mai 1931 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I92093 | IEA | |
| 3 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I43396 | IEA | ||
| 4 | 2 Jun 1803 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I39269 | IEA | |
| 5 | 20 Nov 1987 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I122689 | IEA | |
| 6 | 10 Jun 1895 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I58827 | IEA | |
| 7 | 18 Apr 1929 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I114498 | IEA | |
| 8 | 1919 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I12698 | IEA | |
| 9 | 1850 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I36664 | IEA | |
| 10 | 16 Jun 1922 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I81383 | IEA | |
Gravlagt
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Gravlagt |
Person ID | Tre | ||
| 1 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I90925 | IEA | ||
| 2 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I90926 | IEA | ||
| 3 | Vangsvik, Tranøy, Troms | I61660 | IEA | ||
Gift
Treff 1 til 5 av 5
| Familie |
Gift |
Famile ID | Tre | ||
| 1 | Andreassen / Hanssen | 1950 | Vangsvik, Tranøy, Troms | F28409 | IEA |
| 2 | Andreassen / Johnsen | 12 Okt 1940 | Vangsvik, Tranøy, Troms | F28404 | IEA |
| 3 | Enoksen / Berteusdatter | 13 Okt 1851 | Vangsvik, Tranøy, Troms | F27408 | IEA |
| 4 | Eriksen / Andreassen | 12 Okt 1940 | Vangsvik, Tranøy, Troms | F28410 | IEA |
| 5 | Nilssen / | Vangsvik, Tranøy, Troms | F13448 | IEA | |
