Erik Berntsens slektssider
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 89 for Etternavn lik PAUS OG Tre lik IEA
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paus, Albert Collet | I169722 | f. 21 Okt 1946 | IEA | |
| 2 | Paus, Alf | I137852 | f. 1869 | IEA | |
| 3 | Paus, Anna Louise | I35090 | f. Ca 1678 | IEA | |
| 4 | Paus, Anna Susanna | I146077 | f. 1720 | IEA | |
| 5 | Paus, Anne Cathrine | I137885 | f. 1827 | IEA | |
| 6 | Paus, Anne Margrethe Hansdatter | I39050 | f. 29 Mai 1765 | Alta, Finnmark | IEA |
| 7 | Paus, Anne Zacharine | I162243 | f. 1786 | Skien, Telemark | IEA |
| 8 | Paus, Augustin Thoresen | I137814 | f. 22 Jul 1881 | Christiania | IEA |
| 9 | Paus, Bente Sofie | I169719 | f. 9 Okt 1939 | IEA | |
| 10 | Paus, Berhard | I145259 | f. 1909 | IEA | |
| 11 | Paus, Bernhard Cathrinus | I106021 | f. 6 Apr 1839 | Tangen, Drammen, Buskerud | IEA |
| 12 | Paus, Bernhard Cathrinus | I106031 | f. 9 Nov 1910 | Kristiania | IEA |
| 13 | Paus, Caroline Amalie | I75057 | f. 11 Mai 1848 | IEA | |
| 14 | Paus, Casperine Mathilde | I133631 | f. 1819 | IEA | |
| 15 | Paus, Christen Hanssøn | I15701 | f. | Kjøbenhavn, Danmark | IEA |
| 16 | Paus, Christian | I137097 | f. 15 Feb 1785 | Skien, Telemark | IEA |
| 17 | Paus, Christian Cornelius | I68496 | f. 18 Okt 1800 | IEA | |
| 18 | Paus, Christian Nicolai | I148093 | f. 2 Feb 1864 | Brevik, Telemark | IEA |
| 19 | Paus, Christian Sørensen | I99479 | f. Ca 1710 | IEA | |
| 20 | Paus, Christine Christiane | I137887 | f. 1836 | IEA | |
| 21 | Paus, Christopher Blom | I127984 | f. 15 Okt 1878 | Kristiania | IEA |
| 22 | Paus, Christopher Lintrup | I144414 | f. 6 Nov 1881 | Manchester, England | IEA |
| 23 | Paus, Cornelius Hansen | I80416 | f. Ca 1645 | IEA | |
| 24 | Paus, Dorthe | I80418 | f. Ca 1670 | IEA | |
| 25 | Paus, Edvarda Margrethe | I110604 | f. 13 Jul 1847 | Farsund, Vest-Agder | IEA |
| 26 | Paus, Elisabeth Christine | I73176 | f. Ca 1719 | Vadsø, Finnmark | IEA |
| 27 | Paus, Elisabeth Ludvigsdatter | I102875 | IEA | ||
| 28 | Paus, Ellef Christopher | I144415 | f. 1843 | Elverum, Hedmark | IEA |
| 29 | Paus, Else Margrethe | I126603 | f. 1885 | IEA | |
| 30 | Paus, Eva Henriette | I7006 | f. 22 Mar 1909 | IEA | |
| 31 | Paus, Fanny | I109635 | f. 20 Jul 1911 | IEA | |
| 32 | Paus, George Wegner | I137860 | f. 14 Okt 1882 | IEA | |
| 33 | Paus, Hans | I68365 | f. Ca 1710 | Vadsø, Finnmark | IEA |
| 34 | Paus, Hans | I13512 | f. 1721 | IEA | |
| 35 | Paus, Hans Christensen | I95198 | IEA | ||
| 36 | Paus, Hans Peter Cornelius | I96316 | f. 6 Mai 1945 | London, England | IEA |
| 37 | Paus, Hans Povelsen | I52106 | f. 1587 | IEA | |
| 38 | Paus, Hans Povelssøn | I15702 | IEA | ||
| 39 | Paus, Hedvig Coldevin Corneliusdatter | I13511 | f. 1711 | IEA | |
| 40 | Paus, Henriette | I169720 | f. 8 Feb 1943 | IEA | |
| 41 | Paus, Henriette Wegner | I119393 | f. 2 Sep 1879 | Kristiania | IEA |
| 42 | Paus, Henrik Johan | I127341 | f. 3 Okt 1799 | IEA | |
| 43 | Paus, Ingeborg | I96806 | f. Ca 1680 | IEA | |
| 44 | Paus, Ingeborg Sophie | I15704 | IEA | ||
| 45 | Paus, Inger Helvig Ødegaard | I137858 | f. 1909 | IEA | |
| 46 | Paus, Isaach Nicolai Nissen | I102189 | f. 15 Mar 1780 | Kviteseid, Telemark | IEA |
| 47 | Paus, Ismar Mathias | I137840 | f. 1835 | IEA | |
| 48 | Paus, Jan | I145260 | f. 1910 | IEA | |
| 49 | Paus, Johan Altenborg | I128744 | f. 3 Des 1834 | Elverum, Hedmark | IEA |
| 50 | Paus, Johanne | I137886 | f. 1832 | IEA |
1 2 Neste» | Spredningskart




