Erik Berntsens slektssider
Databasestatistikk
Beskrivelse | Størrelser |
---|---|
Antall personer | 136,309 |
Antall menn | 68,774 (50.45%) |
Antall kvinner | 66,850 (49.04%) |
Antall ukjent kjønn | 685 (0.5%) |
Antall nålevende | 4,775 |
Antall familier | 48,237 |
Antall unike etternavn | 9,659 |
Antall Bilder | 0 |
Antall Dokumenter | 0 |
Antall Gravsteiner | 0 |
Antall Historier | 0 |
Antall Opptak | 0 |
Antall Videoer | 0 |
Antall kilder | 1,264 |
Gjennomsnittlig levetid1 | 60 år, 38 dager |
Tidligste fødselsdato (Ebbe Skjalmsen) | Ca 1085 |
Lengstlevende1 | Alder |
---|---|
Anton Karl Hagbart Jakobsen | 108 år 44 dager |
Gerda Ring | 107 år 255 dager |
Klara Therese Andersen | 107 år 253 dager |
Else Martin | 107 år 9 dager |
Peder Ingebrigtsen | 107 år |
Evy Bouner | 107 år |
Alfhild Eline Sæther | 106 år 173 dager |
Peter Larsen | 106 år |
Alfred Nilssøn Ihlen | 105 år 280 dager |
Sigrid Ovidia Ingertha Holsløkken | 105 år 250 dager |
1 | Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige. |
Mere informasjon om dette slektstreet