Erik Berntsens slektssider
Databasestatistikk
Beskrivelse | Størrelser |
---|---|
Antall personer | 140,282 |
Antall menn | 70,798 (50.47%) |
Antall kvinner | 68,795 (49.04%) |
Antall ukjent kjønn | 689 (0.49%) |
Antall nålevende | 4,673 |
Antall familier | 49,751 |
Antall unike etternavn | 9,817 |
Antall Bilder | 0 |
Antall Dokumenter | 0 |
Antall Gravsteiner | 0 |
Antall Historier | 0 |
Antall Opptak | 0 |
Antall Videoer | 0 |
Antall kilder | 0 |
Gjennomsnittlig levetid1 | 60 år, 197 dager |
Tidligste fødselsdato (Ebbe Skjalmsen) | Ca 1085 |
Lengstlevende1 | Alder |
---|---|
Anton Karl Hagbart Jakobsen | 108 år 44 dager |
Gerda Ring | 107 år 255 dager |
Klara Therese Andersen | 107 år 253 dager |
Else Martin | 107 år 9 dager |
Evy Bouner | 107 år |
Peder Ingebrigtsen | 107 år |
Alfhild Eline Sæther | 106 år 173 dager |
Ellen Gording | 106 år 131 dager |
Peter Larsen | 106 år |
Alf Ihlen | 105 år 280 dager |
1 | Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige. |
Mere informasjon om dette slektstreet