Erik Berntsens slektssider
Notater
Treff 1 til 50 av 14,356
| # | Notater | Linket til |
|---|---|---|
| 1 | "Bortkom paa Søen paa en Reise fra Sand til hjemmet" | Andreassen, Rasmus Christian (I68898)
|
| 2 | "Bortkom paa Søen paa en Reise fra Sand til hjemmet" | Magnusdatter, Kirstine Katrine (I68899)
|
| 3 | "Druknede sig formedest forviklet og fortrykt Formuesstilling" | Normann, Nicolai (I147414)
|
| 4 | "ihjelslaaet af Lynild" | Klæboe, Ole Andreas Dass (I82426)
|
| 5 | "til høyre hånd" | Familie (F12863)
|
| 6 | "til venstre hånd" | Familie (F39718)
|
| 7 | "til venstre hånd" | Familie (F12863)
|
| 8 | (1 Paaskedag) | Johannessen, Jens (I26482)
|
| 9 | (1 Pinse Daag) | Johannesdatter, Elen (I103913)
|
| 10 | (1 S. e. Paaske) | Eriksdatter, Inger Ovidia (I85018)
|
| 11 | (1 S. e. Paaske) | Larsdatter, Lavina Dortea (I85020)
|
| 12 | (1 Sønd. e. 3 Kong.) | Mikkelsdatter, Johanna (I82485)
|
| 13 | (1. Paaskedag) | Hegelund, Fredrik Kristian Hansen (I96755)
|
| 14 | (1. Paaskedag) | Jørgensen, Eilert Johan (I56180)
|
| 15 | (1. Paaskedag) | Olsdatter, Dorthea Maria (I171098)
|
| 16 | (1. Pinsedag) | Larsdatter, Marit (I143374)
|
| 17 | (1. Pinsedag) | Jørgensen, Ole (I64112)
|
| 18 | (1. Pinsedag) | Johnsdatter, Marta (I150216)
|
| 19 | (1. Pinsedag) | Svendsdatter, Anne Petricha (I26030)
|
| 20 | (1. pinsedag) | Gamst, Ane Meldal (I33386)
|
| 21 | (1. Pinsedag) | Hansen, Henrik (I65939)
|
| 22 | (1. Pinsedag) | Andersdatter, Ellen (I57570)
|
| 23 | (1. Pinsedag) | Schjelderup, Ane Martha (I16176)
|
| 24 | (1. Pinsedag) | Familie (F554)
|
| 25 | (1. Pinsedag) | Mathisen, Anders (I83317)
|
| 26 | (1. Pinsedag) | Brynjulfsdatter, Anne Marie (I166679)
|
| 27 | (1. Pinsedag) | Jansdatter, Engel Christina (I113057)
|
| 28 | (1. Pinsedag) | Pedersen, Hans Peder Figenschou (I144594)
|
| 29 | (1. Pinsedag) | Indahl, Søren Lorentzen (I20427)
|
| 30 | (1. Pinsedag) | Pedersdatter, Maria (I17065)
|
| 31 | (1. Pinsedag) | Jensdatter, Idde (I123116)
|
| 32 | (1. Pinsedag) | Johnsen, Hans Olai Dishington (I80668)
|
| 33 | (1. Pinsedag) | Lockert, Nicolai Jentoft (I46145)
|
| 34 | (1. pinsedag) | Corneliusdatter, Anne Elisabeth (I52058)
|
| 35 | (1. Pintsedag) | Heiberg, Gabriel Andreas (I77081)
|
| 36 | (1. Pintsedag) | Henriksdatter, Birgithe (I26729)
|
| 37 | (1. Påskedag) | Blom, Lorentze Benjaminsdatter (I76158)
|
| 38 | (1. Påskedag) | Floer, Richard (I9920)
|
| 39 | (1. Påskedag) | Jenssen, Jens Petter (I144542)
|
| 40 | (1. Påskedag) | Familie (F6945)
|
| 41 | (1. Påskedag) | Gunnersdatter, Kirstine (I36620)
|
| 42 | (1. Påskedag) | Valentinsdatter, Ana Marta (I3847)
|
| 43 | (1. Påskedag) | Pedersen, Peder (I156174)
|
| 44 | (1. Påskedag) | Zahl, Samuel Budde (I144064)
|
| 45 | (1. Påskedag) | Ottesen, Søren (I119475)
|
| 46 | (1. Påskedag) | Jørgensen, Mathis (I33969)
|
| 47 | (1. Påskedag) | Stabel, Else Maria Johansdatter (I102906)
|
| 48 | (1. Påskedag) | Zahl, Hans Hansen (I33297)
|
| 49 | (1. Påskedag) | Johannessen, Elias (I38426)
|
| 50 | (1. S. e. P.) | Heiberg, Lars Stub (I77078)
|
