Erik Berntsens slektssider
Hva er nytt? (siste 30 dagene)
Personer
| ID | Etternavn, Fornavn | Født/Døpt | Lokasjon | Tre | Sist endret |
|---|---|---|---|---|---|
| I172685 |
|
IEA | 30 Jun 2026 | ||
| I178365 |
|
f. 6 Jan 1892 | Gjerpen, Telemark | IEA | 30 Jun 2026 |
| I164350 |
|
IEA | 30 Jun 2026 | ||
| I152522 |
|
IEA | 30 Jun 2026 | ||
| I152547 |
|
IEA | 30 Jun 2026 | ||
| I160924 |
|
f. Ca 1878 | Berlin, Tyskland | IEA | 30 Jun 2026 |
| I125060 |
|
f. 19 Mar 1876 | Arendal, Aust-Agder | IEA | 30 Jun 2026 |
| I67183 |
|
f. 23 Jun 1897 | IEA | 30 Jun 2026 | |
| I138047 |
|
IEA | 30 Jun 2026 | ||
| I73364 |
|
IEA | 30 Jun 2026 |
Familier
| ID | Fars ID | Fars navn | Mors ID | Mors navn | Gift | Tre | Sist endret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F61333 | I5099 | Marie Elise Almåsvold | IEA | 30 Jun 2026 | |||
| F50606 | I107970 | Ingeborg Andersdatter | IEA | 30 Jun 2026 | |||
| F64113 | I159950 | Agnes Alette Andersen | IEA | 30 Jun 2026 | |||
| F4645 | I10154 | Inger Andreasdatter | IEA | 30 Jun 2026 | |||
| F62673 | I80839 | Helga Karoline Andreassen | IEA | 30 Jun 2026 | |||
| F64696 | I175122 | Isabell Antonsen | IEA | 30 Jun 2026 | |||
| F61321 | I4553 | Kirsten Kjellaug Bangsund | IEA | 30 Jun 2026 | |||
| F63452 | I130732 | Turid Margrete Bendiktsen | IEA | 30 Jun 2026 | |||
| F61289 | I426 | Ada Marie Berntsen | IEA | 30 Jun 2026 | |||
| F47469 | I4 | Elisabeth Schjelderup Berntsen | IEA | 30 Jun 2026 |
