Erik Berntsens slektssider
Hva er nytt? (siste 30 dagene)
Personer
| ID | Etternavn, Fornavn | Født/Døpt | Lokasjon | Tre | Sist endret |
|---|---|---|---|---|---|
| I172685 |
|
IEA | 18 Okt 2025 | ||
| I163998 |
|
IEA | 18 Okt 2025 | ||
| I164350 |
|
IEA | 18 Okt 2025 | ||
| I152522 |
|
IEA | 18 Okt 2025 | ||
| I119540 |
|
IEA | 18 Okt 2025 | ||
| I160924 |
|
f. Ca 1878 | Berlin, Tyskland | IEA | 18 Okt 2025 |
| I125060 |
|
f. 19 Mar 1876 | Arendal, Aust-Agder | IEA | 18 Okt 2025 |
| I67183 |
|
f. 23 Jun 1897 | IEA | 18 Okt 2025 | |
| I168504 |
|
f. 1858 | IEA | 18 Okt 2025 | |
| I138047 |
|
IEA | 18 Okt 2025 |
Familier
| ID | Fars ID | Fars navn | Mors ID | Mors navn | Gift | Tre | Sist endret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F60615 | I5099 | Marie Elise Almåsvold | IEA | 18 Okt 2025 | |||
| F50621 | I107970 | Ingeborg Andersdatter | IEA | 18 Okt 2025 | |||
| F63384 | I159950 | Agnes Alette Andersen | IEA | 18 Okt 2025 | |||
| F4646 | I10154 | Inger Andreasdatter | IEA | 18 Okt 2025 | |||
| F61943 | I80839 | Helga Karoline Andreassen | IEA | 18 Okt 2025 | |||
| F63973 | I175122 | Isabell Antonsen | IEA | 18 Okt 2025 | |||
| F60604 | I4553 | Kirsten Kjellaug Bangsund | IEA | 18 Okt 2025 | |||
| F62721 | I130732 | Turid Margrete Bendiktsen | IEA | 18 Okt 2025 | |||
| F47322 | I3 | Ingrid Schjelderup Berntsen | IEA | 18 Okt 2025 | |||
| F63935 | I5 | Astrid Schjelderup Berntsen | IEA | 18 Okt 2025 |
