Erik Berntsens slektssider
Oslo
Breddegrad: 59.9138688, Lengdegrad: 10.7522454
Fødsel
Treff 151 til 200 av 399
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
| 151 | 15 Mar 1898 | Oslo | I118219 | IEA | |
| 152 | 9 Jun 1930 | Oslo | I5217 | IEA | |
| 153 | 25 Des 1920 | Oslo | I8200 | IEA | |
| 154 | 6 Apr 1928 | Oslo | I173447 | IEA | |
| 155 | 26 Nov 1940 | Oslo | I168243 | IEA | |
| 156 | 20 Feb 1939 | Oslo | I168242 | IEA | |
| 157 | 24 Jun 1929 | Oslo | I144482 | IEA | |
| 158 | 18 Jul 1942 | Oslo | I135664 | IEA | |
| 159 | 31 Mai 1880 | Oslo | I96441 | IEA | |
| 160 | 2 Mar 1922 | Oslo | I106830 | IEA | |
| 161 | 29 Apr 1940 | Oslo | I172759 | IEA | |
| 162 | 5 Jan 1940 | Oslo | I170083 | IEA | |
| 163 | 21 Okt 1928 | Oslo | I170081 | IEA | |
| 164 | 21 Mai 1878 | Oslo | I41624 | IEA | |
| 165 | 21 Okt 1928 | Oslo | I170082 | IEA | |
| 166 | 21 Jan 1927 | Oslo | I102351 | IEA | |
| 167 | 27 Aug 1867 | Oslo | I82881 | IEA | |
| 168 | 31 Mai 1922 | Oslo | I8202 | IEA | |
| 169 | 29 Nov 1937 | Oslo | I83334 | IEA | |
| 170 | 2 Mai 1922 | Oslo | I164053 | IEA | |
| 171 | 27 Jul 1902 | Oslo | I96497 | IEA | |
| 172 | 27 Okt 1916 | Oslo | I174568 | IEA | |
| 173 | 14 Aug 1918 | Oslo | I174569 | IEA | |
| 174 | 18 Mai 1922 | Oslo | I174570 | IEA | |
| 175 | 25 Jun 1925 | Oslo | I173616 | IEA | |
| 176 | 6 Apr 1925 | Oslo | I131490 | IEA | |
| 177 | 21 Aug 1926 | Oslo | I173531 | IEA | |
| 178 | 19 Jun 1923 | Oslo | I167682 | IEA | |
| 179 | 11 Aug 1893 | Oslo | I22063 | IEA | |
| 180 | 1855 | Oslo | I91524 | IEA | |
| 181 | 27 Nov 1920 | Oslo | I27179 | IEA | |
| 182 | 6 Mar 1928 | Oslo | I154971 | IEA | |
| 183 | 26 Sep 1896 | Oslo | I178430 | IEA | |
| 184 | 1 Mai 1929 | Oslo | I22504 | IEA | |
| 185 | 2 Des 1923 | Oslo | I116469 | IEA | |
| 186 | 22 Jul 1910 | Oslo | I116472 | IEA | |
| 187 | 21 Sep 1908 | Oslo | I116471 | IEA | |
| 188 | 6 Apr 1835 | Oslo | I35028 | IEA | |
| 189 | 3 Des 1903 | Oslo | I145230 | IEA | |
| 190 | 16 Jan 1931 | Oslo | I118975 | IEA | |
| 191 | 10 Mar 1937 | Oslo | I151978 | IEA | |
| 192 | 11 Sep 1901 | Oslo | I172213 | IEA | |
| 193 | 6 Mai 1884 | Oslo | I160533 | IEA | |
| 194 | 29 Jul 1861 | Oslo | I82862 | IEA | |
| 195 | 4 Mar 1854 | Oslo | I160534 | IEA | |
| 196 | 1913 | Oslo | I115164 | IEA | |
| 197 | 1659 | Oslo | I7620 | IEA | |
| 198 | 1884 | Oslo | I71538 | IEA | |
| 199 | 23 Nov 1899 | Oslo | I159571 | IEA | |
| 200 | 1664 | Oslo | I82184 | IEA | |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 Neste»
Død
Treff 151 til 200 av 1684
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 34» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 151 | 10 Jan 1985 | Oslo | I107874 | IEA | |
| 152 | 14 Feb 1946 | Oslo | I172883 | IEA | |
| 153 | 28 Jan 1955 | Oslo | I126984 | IEA | |
| 154 | 8 Mai 1948 | Oslo | I178186 | IEA | |
| 155 | 9 Apr 1951 | Oslo | I104749 | IEA | |
| 156 | 18 Feb 1973 | Oslo | I144269 | IEA | |
| 157 | 14 Mai 1942 | Oslo | I103717 | IEA | |
| 158 | 8 Mar 1952 | Oslo | I103724 | IEA | |
| 159 | 20 Nov 1985 | Oslo | I101186 | IEA | |
| 160 | 6 Mai 1943 | Oslo | I85116 | IEA | |
| 161 | 13 Jul 1927 | Oslo | I115206 | IEA | |
| 162 | 1 Des 1992 | Oslo | I151976 | IEA | |
| 163 | 5 Des 1939 | Oslo | I78892 | IEA | |
| 164 | 24 Apr 1929 | Oslo | I78896 | IEA | |
| 165 | 24 Des 1939 | Oslo | I138738 | IEA | |
| 166 | 6 Feb 1996 | Oslo | I117929 | IEA | |
| 167 | 18 Des 1930 | Oslo | I118725 | IEA | |
| 168 | 30 Aug 1931 | Oslo | I109382 | IEA | |
| 169 | 19 Sep 1925 | Oslo | I113202 | IEA | |
| 170 | 3 Mar 1944 | Oslo | I177846 | IEA | |
| 171 | 4 Jan 1950 | Oslo | I84682 | IEA | |
| 172 | 30 Aug 1948 | Oslo | I84681 | IEA | |
| 173 | 15 Aug 1991 | Oslo | I175299 | IEA | |
| 174 | 9 Sep 1989 | Oslo | I126591 | IEA | |
| 175 | 19 Mai 1960 | Oslo | I104756 | IEA | |
| 176 | 29 Sep 1978 | Oslo | I96149 | IEA | |
| 177 | 16 Des 1930 | Oslo | I105491 | IEA | |
| 178 | 21 Apr 1934 | Oslo | I72992 | IEA | |
| 179 | 3 Okt 1928 | Oslo | I73011 | IEA | |
| 180 | 16 Apr 1949 | Oslo | I85109 | IEA | |
| 181 | 28 Sep 1961 | Oslo | I85111 | IEA | |
| 182 | 8 Aug 2006 | Oslo | I156956 | IEA | |
| 183 | 14 Des 1961 | Oslo | I85115 | IEA | |
| 184 | 1948 | Oslo | I29645 | IEA | |
| 185 | 11 Mai 1966 | Oslo | I172912 | IEA | |
| 186 | 13 Des 1926 | Oslo | I178293 | IEA | |
| 187 | 18 Jul 1998 | Oslo | I152989 | IEA | |
| 188 | 14 Sep 1986 | Oslo | I112891 | IEA | |
| 189 | 5 Jul 1925 | Oslo | I103930 | IEA | |
| 190 | 29 Mai 1946 | Oslo | I156986 | IEA | |
| 191 | 22 Sep 1956 | Oslo | I115389 | IEA | |
| 192 | 2 Nov 1961 | Oslo | I145030 | IEA | |
| 193 | 26 Mar 1934 | Oslo | I148734 | IEA | |
| 194 | 1 Okt 1999 | Oslo | I109384 | IEA | |
| 195 | 20 Nov 1996 | Oslo | I156215 | IEA | |
| 196 | 28 Jan 1986 | Oslo | I85118 | IEA | |
| 197 | 17 Mar 1931 | Oslo | I158538 | IEA | |
| 198 | 18 Mai 1929 | Oslo | I144625 | IEA | |
| 199 | 19 Jan 2005 | Oslo | I119803 | IEA | |
| 200 | Oslo | I34428 | IEA | ||
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 34» Neste»
Gift
Treff 151 til 200 av 311
| Familie |
Gift |
Famile ID | Tre | ||
| 151 | Iversen / Johannessen | 18 Apr 1932 | Oslo | F321 | IEA |
| 152 | Jarlum / Hofseth | 22 Jun 1968 | Oslo | F44502 | IEA |
| 153 | Johansen / Christophersen | 11 Mai 1950 | Oslo | F6452 | IEA |
| 154 | Johnsen / Aastrøm | 12 Feb 1966 | Oslo | F60933 | IEA |
| 155 | Johnsen / Jenssen | 31 Mai 1947 | Oslo | F43249 | IEA |
| 156 | Kavli / Isachsen | 12 Mar 1925 | Oslo | F43304 | IEA |
| 157 | Kielland / Kobro | 14 Jul 1945 | Oslo | F49074 | IEA |
| 158 | Kierulf / Smith | 15 Okt 1885 | Oslo | F35850 | IEA |
| 159 | Kjøsnes / Schneider | 19 Aug 1947 | Oslo | F59765 | IEA |
| 160 | Kleppe / Hanssen | 14 Jul 1949 | Oslo | F28437 | IEA |
| 161 | Klingenberg / Jebsen | 15 Okt 1907 | Oslo | F25646 | IEA |
| 162 | Knudsen / Bredrup | 3 Jul 1943 | Oslo | F29472 | IEA |
| 163 | Knudtzon / Schjelderup | 25 Jul 1914 | Oslo | F6975 | IEA |
| 164 | Koren / Eide | 30 Mai 1936 | Oslo | F41179 | IEA |
| 165 | Krane / Østigaard | 11 Sep 1948 | Oslo | F1375 | IEA |
| 166 | Kraugerud / Holtsmark | 1926 | Oslo | F60666 | IEA |
| 167 | Kristen-Johanssen / Grieg-Müller | 1933 | Oslo | F34628 | IEA |
| 168 | Kristensen / Gulbrandsen | 22 Jul 1933 | Oslo | F53181 | IEA |
| 169 | Krohn / Nicolaysen | 21 Des 1942 | Oslo | F43238 | IEA |
| 170 | Kuhnle / Kaarbø | 30 Sep 1913 | Oslo | F14534 | IEA |
| 171 | Kulseng / Annexstad | 19 Mai 1923 | Oslo | F29876 | IEA |
| 172 | L'Abée-Lund / Kvam | 11 Jan 1942 | Oslo | F31532 | IEA |
| 173 | Langballe / Haugan | 29 Okt 1936 | Oslo | F55976 | IEA |
| 174 | Lange / Schjelderup | 1946 | Oslo | F49008 | IEA |
| 175 | Leigh / Eriksen | 2 Des 1930 | Oslo | F29694 | IEA |
| 176 | Leiros / Klausen | 28 Mar 1930 | Oslo | F60632 | IEA |
| 177 | Lerberg / Sønsteby | 27 Apr 1948 | Oslo | F29767 | IEA |
| 178 | Letting / Storbye | 8 Aug 1942 | Oslo | F49072 | IEA |
| 179 | Lippestad / Kielland | 23 Mai 1952 | Oslo | F58304 | IEA |
| 180 | Lund / Bryn | 2 Jul 1927 | Oslo | F37693 | IEA |
| 181 | Lund / Johannessen | 10 Des 1938 | Oslo | F43974 | IEA |
| 182 | Lund / Sommerfelt | 25 Nov 1929 | Oslo | F52255 | IEA |
| 183 | Lund / Staubo | 19 Des 1925 | Oslo | F42232 | IEA |
| 184 | Lykke / Sollied | 16 Jan 1936 | Oslo | F47630 | IEA |
| 185 | Løvenskiold / Meyer | 15 Des 1863 | Oslo | F12831 | IEA |
| 186 | Magnus / Brodtkorb | 15 Jun 1940 | Oslo | F55658 | IEA |
| 187 | Magnus / Munthe | 10 Mai 1946 | Oslo | F43150 | IEA |
| 188 | Magnus / Semb | 11 Jun 1832 | Oslo | F25207 | IEA |
| 189 | Major / Thune | 4 Jan 1944 | Oslo | F59295 | IEA |
| 190 | Major / Wold | 26 Sep 1925 | Oslo | F59289 | IEA |
| 191 | Matheson / Oppegaard | 15 Jan 1857 | Oslo | F31467 | IEA |
| 192 | Meidell / Roll | 29 Mar 1941 | Oslo | F54031 | IEA |
| 193 | Meidell / Tambs-Lyche | 22 Mar 1938 | Oslo | F31721 | IEA |
| 194 | Meyer / Fretheim | 22 Mai 1918 | Oslo | F59426 | IEA |
| 195 | Michelet / Alvin | 28 Nov 1865 | Oslo | F25125 | IEA |
| 196 | Michelet / Brunn | 23 Nov 1882 | Oslo | F25127 | IEA |
| 197 | Michelet / Fearnley | 5 Okt 1899 | Oslo | F25128 | IEA |
| 198 | Michelet / Holmsen | 9 Mai 1888 | Oslo | F25137 | IEA |
| 199 | Michelet / Jensen | 13 Mar 1894 | Oslo | F25129 | IEA |
| 200 | Moestue / Bryn | 7 Sep 1937 | Oslo | F3794 | IEA |
