Erik Berntsens slektssider
Oslo
Breddegrad: 59.9138688, Lengdegrad: 10.7522454
Fødsel
Treff 201 til 250 av 399
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
| 201 | 1945 | Oslo | I92676 | IEA | |
| 202 | 19 Apr 1910 | Oslo | I4664 | IEA | |
| 203 | 13 Des 1911 | Oslo | I413 | IEA | |
| 204 | 22 Sep 1855 | Oslo | I81863 | IEA | |
| 205 | 29 Apr 1909 | Oslo | I171542 | IEA | |
| 206 | 21 Aug 1923 | Oslo | I94831 | IEA | |
| 207 | 30 Aug 1913 | Oslo | I136696 | IEA | |
| 208 | 8 Jun 1932 | Oslo | I157463 | IEA | |
| 209 | Oslo | I2846 | IEA | ||
| 210 | 3 Feb 1944 | Oslo | I169012 | IEA | |
| 211 | 5 Okt 1887 | Oslo | I154121 | IEA | |
| 212 | 23 Nov 1949 | Oslo | I2704 | IEA | |
| 213 | 11 Nov 1930 | Oslo | I93344 | IEA | |
| 214 | 13 Mar 1901 | Oslo | I108865 | IEA | |
| 215 | 18 Sep 1923 | Oslo | I146023 | IEA | |
| 216 | 20 Aug 1893 | Oslo | I96488 | IEA | |
| 217 | 15 Mai 1937 | Oslo | I154089 | IEA | |
| 218 | Oslo | I4983 | IEA | ||
| 219 | 1 Mar 1945 | Oslo | I175467 | IEA | |
| 220 | 18 Sep 1942 | Oslo | I4984 | IEA | |
| 221 | 18 Aug 1937 | Oslo | I84098 | IEA | |
| 222 | 1 Mai 1916 | Oslo | I131416 | IEA | |
| 223 | 13 Apr 1951 | Oslo | I149681 | IEA | |
| 224 | 7 Feb 1920 | Oslo | I101514 | IEA | |
| 225 | 22 Feb 1915 | Oslo | I87092 | IEA | |
| 226 | 22 Apr 1910 | Oslo | I101511 | IEA | |
| 227 | 7 Mar 1912 | Oslo | I26087 | IEA | |
| 228 | 5 Sep 1904 | Oslo | I103742 | IEA | |
| 229 | 9 Apr 1904 | Oslo | I108061 | IEA | |
| 230 | 16 Sep 1902 | Oslo | I108047 | IEA | |
| 231 | 9 Jul 1921 | Oslo | I107898 | IEA | |
| 232 | 11 Mar 1930 | Oslo | I168169 | IEA | |
| 233 | 1938 | Oslo | I154444 | IEA | |
| 234 | 13 Aug 1917 | Oslo | I178706 | IEA | |
| 235 | 18 Feb 1932 | Oslo | I168988 | IEA | |
| 236 | 25 Aug 1828 | Oslo | I72322 | IEA | |
| 237 | 6 Nov 1905 | Oslo | I169698 | IEA | |
| 238 | 31 Jul 1901 | Oslo | I168989 | IEA | |
| 239 | 22 Nov 1907 | Oslo | I173856 | IEA | |
| 240 | 3 Aug 1931 | Oslo | I156957 | IEA | |
| 241 | 5 Aug 1927 | Oslo | I171539 | IEA | |
| 242 | 6 Apr 1934 | Oslo | I171541 | IEA | |
| 243 | 23 Des 1929 | Oslo | I171540 | IEA | |
| 244 | 14 Aug 1924 | Oslo | I128573 | IEA | |
| 245 | 22 Mar 1927 | Oslo | I147266 | IEA | |
| 246 | 8 Jul 1925 | Oslo | I153744 | IEA | |
| 247 | 18 Feb 1865 | Oslo | I75734 | IEA | |
| 248 | 2 Des 1919 | Oslo | I167540 | IEA | |
| 249 | 8 Sep 1936 | Oslo | I165941 | IEA | |
| 250 | 2 Feb 1914 | Oslo | I163089 | IEA | |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 Neste»
Død
Treff 201 til 250 av 1684
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 34» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 201 | 1942 | Oslo | I112045 | IEA | |
| 202 | 21 Aug 1925 | Oslo | I120806 | IEA | |
| 203 | 18 Apr 1978 | Oslo | I96298 | IEA | |
| 204 | 9 Okt 1986 | Oslo | I96299 | IEA | |
| 205 | 22 Des 1943 | Oslo | I96292 | IEA | |
| 206 | 15 Mai 1942 | Oslo | I122642 | IEA | |
| 207 | 15 Des 1980 | Oslo | I96301 | IEA | |
| 208 | Nov 1936 | Oslo | I96286 | IEA | |
| 209 | 31 Aug 1962 | Oslo | I178410 | IEA | |
| 210 | 28 Okt 1926 | Oslo | I121973 | IEA | |
| 211 | 6 Aug 1969 | Oslo | I105209 | IEA | |
| 212 | Jan 1971 | Oslo | I105334 | IEA | |
| 213 | 21 Jan 1961 | Oslo | I106735 | IEA | |
| 214 | 15 Jan 1956 | Oslo | I106847 | IEA | |
| 215 | 5 Jan 1952 | Oslo | I106850 | IEA | |
| 216 | 9 Okt 1956 | Oslo | I108313 | IEA | |
| 217 | 19 Okt 1932 | Oslo | I108225 | IEA | |
| 218 | 17 Des 1923 | Oslo | I47783 | IEA | |
| 219 | 28 Feb 1966 | Oslo | I14714 | IEA | |
| 220 | 4 Okt 2002 | Oslo | I2841 | IEA | |
| 221 | 3 Nov 1980 | Oslo | I107556 | IEA | |
| 222 | 17 Jun 1988 | Oslo | I106098 | IEA | |
| 223 | 10 Aug 1941 | Oslo | I105259 | IEA | |
| 224 | 1 Jan 1950 | Oslo | I108915 | IEA | |
| 225 | 24 Mai 1943 | Oslo | I72895 | IEA | |
| 226 | 20 Nov 1939 | Oslo | I105503 | IEA | |
| 227 | 12 Sep 1949 | Oslo | I102149 | IEA | |
| 228 | 3 Aug 1937 | Oslo | I102150 | IEA | |
| 229 | 15 Sep 1975 | Oslo | I110207 | IEA | |
| 230 | 28 Mai 1941 | Oslo | I101803 | IEA | |
| 231 | 18 Okt 1994 | Oslo | I176921 | IEA | |
| 232 | 29 Aug 1951 | Oslo | I103926 | IEA | |
| 233 | 28 Feb 2006 | Oslo | I117896 | IEA | |
| 234 | 27 Okt 2001 | Oslo | I119938 | IEA | |
| 235 | 27 Jul 1950 | Oslo | I119933 | IEA | |
| 236 | 1933 | Oslo | I68725 | IEA | |
| 237 | 7 Apr 1968 | Oslo | I115870 | IEA | |
| 238 | 18 Jan 1938 | Oslo | I135897 | IEA | |
| 239 | 29 Jan 1981 | Oslo | I137467 | IEA | |
| 240 | 24 Apr 1879 | Oslo | I82855 | IEA | |
| 241 | 19 Mai 1993 | Oslo | I119947 | IEA | |
| 242 | 21 Jun 1856 | Oslo | I33614 | IEA | |
| 243 | 14 Jul 1930 | Oslo | I85875 | IEA | |
| 244 | 17 Aug 1934 | Oslo | I84609 | IEA | |
| 245 | 26 Aug 1932 | Oslo | I37144 | IEA | |
| 246 | 5 Jun 1925 | Oslo | I37142 | IEA | |
| 247 | 3 Mai 1948 | Oslo | I118147 | IEA | |
| 248 | 15 Feb 1993 | Oslo | I119928 | IEA | |
| 249 | 7 Jun 1925 | Oslo | I103826 | IEA | |
| 250 | 2 Jun 1953 | Oslo | I103747 | IEA | |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 34» Neste»
Gift
Treff 201 til 250 av 311
| Familie |
Gift |
Famile ID | Tre | ||
| 201 | Moestue / Christensen | 16 Okt 1939 | Oslo | F3793 | IEA |
| 202 | Moestue / Hansen | 16 Jun 1950 | Oslo | F3795 | IEA |
| 203 | Monrad-Krohn / Nielsen | 1925 | Oslo | F40556 | IEA |
| 204 | Munthe / Heidenreich | 11 Jan 1936 | Oslo | F29566 | IEA |
| 205 | Munthe / Meyer | 14 Apr 1809 | Oslo | F20028 | IEA |
| 206 | Munthe / Pedersen | 4 Sep 1931 | Oslo | F29534 | IEA |
| 207 | Munthe / Rogne | 4 Okt 1935 | Oslo | F29515 | IEA |
| 208 | Nagell-Erichsen / Lindboe | 28 Sep 1929 | Oslo | F32906 | IEA |
| 209 | Neslein / Stavem | 2 Jun 1950 | Oslo | F33185 | IEA |
| 210 | Nielsen / Friberg | 16 Okt 1937 | Oslo | F44501 | IEA |
| 211 | Nissen / Lie | 14 Apr 1874 | Oslo | F29582 | IEA |
| 212 | Nitter / Kristiansen | 3 Feb 1917 | Oslo | F29843 | IEA |
| 213 | Nordal / Aabel | 9 Aug 1947 | Oslo | F29736 | IEA |
| 214 | Nordstrøm / Weidemann | 1953 | Oslo | F59244 | IEA |
| 215 | Nygård-Nilssen / Refsum | 6 Nov 1928 | Oslo | F37646 | IEA |
| 216 | Nystrand / Lorck | 29 Apr 1933 | Oslo | F59255 | IEA |
| 217 | Næs / Aabel | 26 Nov 1921 | Oslo | F29721 | IEA |
| 218 | Opsahl / Hofseth | 23 Mar 1974 | Oslo | F44926 | IEA |
| 219 | Pande-Rolfsen / Schønemann | 7 Aug 1948 | Oslo | F39116 | IEA |
| 220 | Paus / Strøm | 12 Mai 1979 | Oslo | F29761 | IEA |
| 221 | Pedersen / Viker | 11 Aug 1945 | Oslo | F29852 | IEA |
| 222 | Pettersen / Grøtheim | 19 Jul 1985 | Oslo | F59338 | IEA |
| 223 | Pettersen / Mikkelborg | 1 Jan 1917 | Oslo | F37186 | IEA |
| 224 | Pihl / Holmboe | 26 Apr 1889 | Oslo | F23996 | IEA |
| 225 | Poulsson / Moestue | 3 Mai 1938 | Oslo | F3797 | IEA |
| 226 | Prydz / Abel | 16 Mar 1864 | Oslo | F23294 | IEA |
| 227 | Quale / Høgstad | 28 Aug 1998 | Oslo | F59210 | IEA |
| 228 | Qvigstad / Langfeldt | 2 Jul 1953 | Oslo | F58061 | IEA |
| 229 | Rafen / Seeberg | 11 Jan 1941 | Oslo | F51148 | IEA |
| 230 | Rafn / Knoop | 16 Sep 1942 | Oslo | F49797 | IEA |
| 231 | Raknes / Bonde | 30 Okt 1941 | Oslo | F37961 | IEA |
| 232 | Ramm / Gulbranson | 9 Sep 1920 | Oslo | F43874 | IEA |
| 233 | Richter / Røren | 29 Mai 1928 | Oslo | F38377 | IEA |
| 234 | Riksheim / Holm | 13 Feb 1935 | Oslo | F44889 | IEA |
| 235 | Ringnes / Frisak | 14 Sep 1961 | Oslo | F37281 | IEA |
| 236 | Rode / Janson | 3 Jan 1925 | Oslo | F57501 | IEA |
| 237 | Rosenkrantz / Bjelke | 30 Mai 1647 | Oslo | F11191 | IEA |
| 238 | Ruge / Schweigaard | 14 Jun 1938 | Oslo | F37775 | IEA |
| 239 | Rugeldal / Vestfheim | 29 Sep 1945 | Oslo | F60469 | IEA |
| 240 | Rygg / Gram | 23 Okt 1937 | Oslo | F52578 | IEA |
| 241 | Røer / Bugge | 25 Feb 1944 | Oslo | F3764 | IEA |
| 242 | Røgeberg / Gloppen | 24 Apr 1943 | Oslo | F34128 | IEA |
| 243 | Sandmo / Faldaas | 19 Des 1947 | Oslo | F60403 | IEA |
| 244 | Sanner / Bredrup | 9 Nov 1934 | Oslo | F29474 | IEA |
| 245 | Saxegaard / Bøhler | 15 Okt 1937 | Oslo | F59257 | IEA |
| 246 | Scharff / Weidemann | 5 Des 1959 | Oslo | F59248 | IEA |
| 247 | Scheel / Hesselberg | 16 Apr 1809 | Oslo | F31713 | IEA |
| 248 | Schei / Christensen | 11 Apr 1933 | Oslo | F38534 | IEA |
| 249 | Schjelderup / Bøhn | 1 Jul 1949 | Oslo | F57472 | IEA |
| 250 | Schjelderup / Grimsgaard | 21 Des 1955 | Oslo | F172 | IEA |
