Erik Berntsens slektssider
Moss, Østfold
By : Breddegrad: 59.43454912597698, Lengdegrad: 10.657768249511719
Fødsel
Treff 51 til 100 av 228
Død
Treff 51 til 91 av 91
Ekteskap
Treff 51 til 83 av 83
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Munthe-Kaas / Hjersing | 15 Feb 1879 | F34943 | IEA |
| 52 | Nicolaisen / Gloppen | 5 Apr 1958 | F34131 | IEA |
| 53 | Nyegaard / Sandberg | 24 Apr 1841 | F50259 | IEA |
| 54 | Peterson / Sandberg | 23 Des 1827 | F35127 | IEA |
| 55 | Petterson / Moe | 15 Jul 1967 | F2187 | IEA |
| 56 | Ramm / Brinchmann | 1 Jan 1890 | F41482 | IEA |
| 57 | Roth / Broch | 10 Okt 1901 | F40429 | IEA |
| 58 | Rønneberg / Brinchmann | 21 Mar 1882 | F30435 | IEA |
| 59 | Sandberg / Bang | 16 Aug 1891 | F52043 | IEA |
| 60 | Sandberg / Barth | 24 Sep 1837 | F36635 | IEA |
| 61 | Sandberg / Strøm | 23 Jun 1857 | F52024 | IEA |
| 62 | Scheel / Hjersing | 27 Jul 1895 | F51337 | IEA |
| 63 | Scheel / Sandberg | 5 Mai 1888 | F42333 | IEA |
| 64 | Semb / Schou | 16 Okt 1815 | F45105 | IEA |
| 65 | Sibbern / Gerner | 5 Des 1836 | F38428 | IEA |
| 66 | Sibbern / Sundt | 2 Jan 1874 | F38425 | IEA |
| 67 | Skaar / Clodius | 6 Sep 1894 | F23899 | IEA |
| 68 | Smith / Gude | 22 Des 1786 | F24907 | IEA |
| 69 | Sparre / Peterson | 20 Mar 1885 | F34009 | IEA |
| 70 | Steenstrup / Sandberg | 8 Nov 1919 | F52045 | IEA |
| 71 | Sundt / Peterson | 8 Jul 1852 | F38426 | IEA |
| 72 | Thorne / Peterson | 13 Jul 1868 | F35125 | IEA |
| 73 | Tordenskjold / Bruun | 27 Mar 1803 | F44205 | IEA |
| 74 | Vogt / Juell | 19 Sep 1855 | F45773 | IEA |
| 75 | Vogt / Lie | 15 Okt 1856 | F9870 | IEA |
| 76 | Vogt / Lie | 21 Okt 1866 | F36041 | IEA |
| 77 | Vogt / Smith | 11 Aug 1867 | F32117 | IEA |
| 78 | von Larsen / Huitfeldt | 31 Jul 1802 | F57885 | IEA |
| 79 | Wankel / Sandberg | 3 Jul 1835 | F52060 | IEA |
| 80 | Wisløff / Hansen | 30 Mai 1901 | F32762 | IEA |
| 81 | Wulfsberg / Wulfsberg | 24 Des 1843 | F43321 | IEA |
| 82 | Zetlitz / Kristiansdatter | 21 Apr 1879 | F55959 | IEA |
| 83 | Ødegaard / Holst | 10 Okt 1876 | F31374 | IEA |
