Erik Berntsens slektssider
Lofoten
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1800 | I45404 | IEA | |
| 2 | 2 Feb 1804 | I12442 | IEA | |
| 3 | 1719 | I5465 | IEA |
Død
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1858 | I49115 | IEA | |
| 2 | 25 Feb 1837 | I29128 | IEA | |
| 3 | 1706 | I22744 | IEA | |
| 4 | Feb 1845 | I28848 | IEA | |
| 5 | 1841 | I37424 | IEA | |
| 6 | 1913 | I15899 | IEA | |
| 7 | 1877 | I26745 | IEA | |
| 8 | Mar 1856 | I19193 | IEA | |
| 9 | 1858 | I29009 | IEA | |
| 10 | Ca Feb 1823 | I20509 | IEA | |
| 11 | 1895 | I38838 | IEA | |
| 12 | 1859 | I47749 | IEA |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Mar 1837 | I29128 | IEA |
