Erik Berntsens slektssider
Skoger, Buskerud
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Aug 1837 | I104504 | IEA | |
| 2 | 4 Feb 1881 | I148346 | IEA | |
| 3 | 18 Jun 1831 | I109504 | IEA | |
| 4 | 18 Des 1811 | I88039 | IEA | |
| 5 | 2 Jun 1807 | I116217 | IEA | |
| 6 | 26 Okt 1804 | I149303 | IEA | |
| 7 | 1875 | I141915 | IEA | |
| 8 | 1 Jun 1912 | I141912 | IEA | |
| 9 | 15 Nov 1860 | I147477 | IEA | |
| 10 | 6 Aug 1870 | I148397 | IEA | |
| 11 | 8 Mai 1787 | I104635 | IEA | |
| 12 | 15 Mar 1922 | I149293 | IEA | |
| 13 | 4 Sep 1905 | I138307 | IEA | |
| 14 | 28 Okt 1866 | I116920 | IEA | |
| 15 | 1886 | I132927 | IEA | |
| 16 | 1888 | I132928 | IEA | |
| 17 | 10 Aug 1848 | I116356 | IEA |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Apr 1754 | I85889 | IEA | |
| 2 | 8 Okt 1818 | I106707 | IEA | |
| 3 | 26 Sep 1848 | I116356 | IEA |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Des 1877 | I133423 | IEA | |
| 2 | 22 Jan 1912 | I113093 | IEA | |
| 3 | 22 Jul 1852 | I104635 | IEA | |
| 4 | 18 Jun 1929 | I141969 | IEA | |
| 5 | 16 Jul 1920 | I141968 | IEA |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Mai 1754 | I85888 | IEA |
Ekteskap
Treff 1 til 5 av 5
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Collett / Collett | 4 Jun 1846 | F33430 | IEA |
| 2 | Haslund / Juel | 23 Jun 1837 | F23633 | IEA |
| 3 | Neumann / Arveschoug | 9 Mar 1830 | F50523 | IEA |
| 4 | Nissen / Schou | 7 Apr 1852 | F45866 | IEA |
| 5 | Tank / von Bülow | 17 Sep 1912 | F37790 | IEA |
