Erik Berntsens slektssider
Øren
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1780 | I71884 | IEA | |
| 2 | 15 Mar 1842 | I87281 | IEA | |
| 3 | 1770 | I71877 | IEA | |
| 4 | 17 Aug 1846 | I87283 | IEA | |
| 5 | 1 Sep 1840 | I87280 | IEA |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Des 1894 | I71873 | IEA | |
| 2 | 1784 | I71845 | IEA | |
| 3 | 1841 | I35045 | IEA | |
| 4 | 1 Mai 1850 | I71875 | IEA | |
| 5 | 17 Nov 1886 | I71876 | IEA | |
| 6 | 1775 | I71844 | IEA |
