Erik Berntsens slektssider
Altevik, Bjarkøy, Troms
Lokasjon : Breddegrad: 68.9431072, Lengdegrad: 16.6753489
Fødsel
Treff 1 til 24 av 24
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 5 Feb 1824 | Altevik, Bjarkøy, Troms | I42312 | IEA | |
| 2 | 3 Nov 1821 | Altevik, Bjarkøy, Troms | I42311 | IEA | |
| 3 | 16 Apr 1729 | Altevik, Bjarkøy, Troms | I22621 | IEA | |
| 4 | Ca 1815 | Altevik, Bjarkøy, Troms | I47551 | IEA | |
| 5 | 1774 | Altevik, Bjarkøy, Troms | I34265 | IEA | |
| 6 | 8 Mai 1907 | Altevik, Bjarkøy, Troms | I168821 | IEA | |
| 7 | 27 Sep 1897 | Altevik, Bjarkøy, Troms | I170940 | IEA | |
| 8 | 4 Jan 1911 | Altevik, Bjarkøy, Troms | I168822 | IEA | |
| 9 | 19 Aug 1903 | Altevik, Bjarkøy, Troms | I168824 | IEA | |
| 10 | 28 Nov 1892 | Altevik, Bjarkøy, Troms | I42325 | IEA | |
| 11 | 19 Jan 1891 | Altevik, Bjarkøy, Troms | I42324 | IEA | |
| 12 | 20 Jan 1887 | Altevik, Bjarkøy, Troms | I42322 | IEA | |
| 13 | 1748 | Altevik, Bjarkøy, Troms | I46539 | IEA | |
| 14 | 19 Nov 1910 | Altevik, Bjarkøy, Troms | I157013 | IEA | |
| 15 | 23 Aug 1832 | Altevik, Bjarkøy, Troms | I93655 | IEA | |
| 16 | Ca 1742 | Altevik, Bjarkøy, Troms | I114279 | IEA | |
| 17 | 20 Sep 1867 | Altevik, Bjarkøy, Troms | I70302 | IEA | |
| 18 | 21 Okt 1871 | Altevik, Bjarkøy, Troms | I149461 | IEA | |
| 19 | 28 Mar 1895 | Altevik, Bjarkøy, Troms | I159370 | IEA | |
| 20 | 23 Jul 1896 | Altevik, Bjarkøy, Troms | I159371 | IEA | |
| 21 | 1879 | Altevik, Bjarkøy, Troms | I93663 | IEA | |
| 22 | 1862 | Altevik, Bjarkøy, Troms | I93659 | IEA | |
| 23 | 1871 | Altevik, Bjarkøy, Troms | I93661 | IEA | |
| 24 | 1878 | Altevik, Bjarkøy, Troms | I108 | IEA | |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 1879 | Altevik, Bjarkøy, Troms | I93656 | IEA | |
| 2 | 1887 | Altevik, Bjarkøy, Troms | I93655 | IEA | |
Gift
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Gift |
Famile ID | Tre | ||
| 1 | Nilssen / Larsdatter | 1858 | Altevik, Bjarkøy, Troms | F28842 | IEA |
| 2 | Simonsen / Ursin | Ca 1875 | Altevik, Bjarkøy, Troms | F2543 | IEA |
