Erik Berntsens slektssider
Ansnes, Malangen, Troms
Fødsel
Treff 1 til 50 av 86
Død
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1751 | I72133 | IEA | |
| 2 | 12 Jun 1874 | I128693 | IEA | |
| 3 | 1869 | I70971 | IEA | |
| 4 | 1 Aug 1837 | I17100 | IEA | |
| 5 | 24 Des 1821 | I121056 | IEA | |
| 6 | 1804 | I25638 | IEA | |
| 7 | 1780 | I25637 | IEA | |
| 8 | 1767 | I16882 | IEA | |
| 9 | Ca 1880 | I128692 | IEA | |
| 10 | Ca 1740 | I18862 | IEA | |
| 11 | 10 Jan 1859 | I17097 | IEA | |
| 12 | 1770 | I16881 | IEA |
Residence
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Residence |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | I107935 | IEA |
