Erik Berntsens slektssider
Arendal, Aust-Agder
Breddegrad: 58.4597543, Lengdegrad: 8.7646853
Fødsel
Treff 1 til 50 av 259
Dåp
Treff 1 til 29 av 29
Død
Treff 1 til 50 av 129
Begravelse
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Aug 1707 | I146091 | IEA | |
| 2 | 13 Sep 1754 | I163314 | IEA | |
| 3 | 2 Des 1759 | I163318 | IEA | |
| 4 | 3 Mar 1753 | I163313 | IEA | |
| 5 | 17 Apr 1764 | I163315 | IEA | |
| 6 | 25 Okt 1779 | I146100 | IEA | |
| 7 | 9 Sep 1768 | I146094 | IEA | |
| 8 | 2 Okt 1756 | I19456 | IEA |
Death
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Death |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jul 1915 | I96150 | IEA |
Gravminne
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Gravminne |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I163384 | IEA | ||
| 2 | I163385 | IEA | ||
| 3 | I146518 | IEA | ||
| 4 | I163226 | IEA | ||
| 5 | I146519 | IEA |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
|
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1705 | I162230 | IEA | |
| 2 | Ca 1667 | I162326 | IEA |
Ekteskap
Treff 1 til 50 av 92
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aall / Ebbell | 29 Mai 1831 | F43781 | IEA |
| 2 | Aall / Kallevig | 4 Mar 1828 | F43782 | IEA |
| 3 | Backer / Dahl | 22 Nov 1763 | F55388 | IEA |
| 4 | Barfoed / Mangor | 13 Aug 1858 | F31915 | IEA |
| 5 | Barth / Sandberg | 14 Jul 1857 | F40264 | IEA |
| 6 | Blom / Mangor | 16 Mar 1859 | F35892 | IEA |
| 7 | Borthig / Hagerup | 11 Nov 1874 | F24407 | IEA |
| 8 | Bowman / Brinch | 27 Jan 1712 | F49102 | IEA |
| 9 | Brinch / Landvik | 10 Nov 1705 | F30645 | IEA |
| 10 | Conradi / Christensen | 28 Aug 1894 | F42489 | IEA |
| 11 | Conradi / Wagle | 25 Apr 1888 | F30887 | IEA |
| 12 | Dahl / Brinch | 11 Jan 1729 | F55389 | IEA |
| 13 | Dahl / Brinch | 8 Jan 1739 | F55380 | IEA |
| 14 | Dedekam / Charisius | 16 Okt 1800 | F38346 | IEA |
| 15 | Dedekam / Dedekam | 9 Mar 1837 | F40677 | IEA |
| 16 | Dedekam / Dund | 9 Jan 1743 | F24449 | IEA |
| 17 | Dedekam / Ebbell | 26 Mai 1819 | F39057 | IEA |
| 18 | Dedekam / Ellefsen | 12 Jan 1769 | F35534 | IEA |
| 19 | Dedekam / Fürst | 1 Nov 1800 | F38344 | IEA |
| 20 | Dedekam / Fürst | 27 Mai 1815 | F60573 | IEA |
| 21 | Dedekam / Geelmuyden | Ca 1773 | F40893 | IEA |
| 22 | Dedekam / Holders | 14 Mar 1828 | F45016 | IEA |
| 23 | Dedekam / Sørensen | 29 Des 1903 | F40679 | IEA |
| 24 | Dedekam / Westergaard | 21 Nov 1833 | F38347 | IEA |
| 25 | Dons / Høyer | 4 Jul 1914 | F32755 | IEA |
| 26 | Falch / Bang | 27 Aug 1738 | F49105 | IEA |
| 27 | Falch / Hveding | 31 Jan 1763 | F49107 | IEA |
| 28 | Falch / Stelling | 14 Okt 1749 | F49106 | IEA |
| 29 | Fallenkam / Dedekam | 2 Mar 1781 | F55739 | IEA |
| 30 | Flood / Herlofsdatter | 6 Okt 1773 | F32269 | IEA |
| 31 | Frisak / Berentzen | 28 Jul 1842 | F22821 | IEA |
| 32 | Frøstrup / Kløcker | 4 Mai 1888 | F60771 | IEA |
| 33 | Fürst / Dedekam | 15 Nov 1806 | F55790 | IEA |
| 34 | Fürst / Doran | 15 Nov 1811 | F60574 | IEA |
| 35 | Geelmuyden / Arentz | 1 Mar 1796 | F22620 | IEA |
| 36 | Geelmuyden / Dedekam | 25 Nov 1825 | F45014 | IEA |
| 37 | Geelmuyden / Dedekam | 12 Jan 1859 | F45015 | IEA |
| 38 | Geelmuyden / Ebbell | 27 Okt 1783 | F30793 | IEA |
| 39 | Geelmuyden / Hornbeck | 12 Feb 1810 | F38901 | IEA |
| 40 | Groos / Hagerup | 16 Aug 1786 | F24408 | IEA |
| 41 | Gyldenpalm / Dedekam | 15 Jul 1772 | F24448 | IEA |
| 42 | Hagerup / Richard | 3 Jan 1754 | F24405 | IEA |
| 43 | Hald / Fürst | 29 Jul 1829 | F55791 | IEA |
| 44 | Hammer / Irgens | 6 Nov 1900 | F54227 | IEA |
| 45 | Harboe / Dedekam | 2 Des 1847 | F39056 | IEA |
| 46 | Herlofsen / Heiberg | 25 Feb 1769 | F49101 | IEA |
| 47 | Herlofsen / Steen | 25 Nov 1760 | F49300 | IEA |
| 48 | Hiorth / Toft | 30 Aug 1857 | F50106 | IEA |
| 49 | Hjorthøy / Fabricius | 10 Mai 1848 | F44018 | IEA |
| 50 | Holmboe / Holmboe | 4 Jul 1893 | F5726 | IEA |
