Erik Berntsens slektssider
Askim, Østfold
By : Breddegrad: 59.58423972314496, Lengdegrad: 11.162748336791992
Fødsel
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 1762 | I127759 | IEA | |
| 2 | 21 Feb 1910 | I131397 | IEA | |
| 3 | 1846 | I137962 | IEA | |
| 4 | 3 Jul 1888 | I103541 | IEA | |
| 5 | 2 Mar 1904 | I163072 | IEA | |
| 6 | 18 Aug 1922 | I163601 | IEA | |
| 7 | 19 Apr 1843 | I121772 | IEA | |
| 8 | 13 Feb 1918 | I113750 | IEA | |
| 9 | 12 Apr 1921 | I172000 | IEA | |
| 10 | 12 Apr 1838 | I120550 | IEA | |
| 11 | 15 Apr 1872 | I170933 | IEA | |
| 12 | 28 Des 1912 | I170935 | IEA | |
| 13 | 7 Nov 1908 | I170934 | IEA | |
| 14 | 21 Sep 1902 | I170938 | IEA | |
| 15 | 13 Des 1863 | I129343 | IEA | |
| 16 | 11 Jul 1860 | I129342 | IEA | |
| 17 | 14 Aug 1904 | I96372 | IEA | |
| 18 | 28 Okt 1832 | I84484 | IEA | |
| 19 | 2 Feb 1904 | I170845 | IEA | |
| 20 | 7 Aug 1879 | I162669 | IEA |
Dåp
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Okt 1764 | I7414 | IEA | |
| 2 | 25 Aug 1843 | I121772 | IEA | |
| 3 | 11 Sep 1921 | I172000 | IEA | |
| 4 | 4 Des 1753 | I128935 | IEA | |
| 5 | 20 Mai 1752 | I128934 | IEA | |
| 6 | 16 Des 1757 | I128937 | IEA | |
| 7 | 28 Okt 1838 | I120550 | IEA | |
| 8 | 16 Sep 1860 | I129342 | IEA | |
| 9 | 17 Apr 1904 | I170845 | IEA | |
| 10 | 17 Feb 1755 | I128884 | IEA |
Død
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 1978 | I176816 | IEA | |
| 2 | 2 Sep 1736 | I29541 | IEA | |
| 3 | 1735 | I40248 | IEA | |
| 4 | 5 Apr 1833 | I91912 | IEA | |
| 5 | 4 Mar 1964 | I96499 | IEA | |
| 6 | 21 Feb 1971 | I96498 | IEA | |
| 7 | 12 Jun 1885 | I129342 | IEA | |
| 8 | 11 Okt 1990 | I78561 | IEA | |
| 9 | 14 Mai 1745 | I34722 | IEA | |
| 10 | 23 Jan 1940 | I126754 | IEA | |
| 11 | 8 Okt 1740 | I40246 | IEA |
Begravelse
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Des 1754 | I128934 | IEA | |
| 2 | 13 Des 1754 | I128933 | IEA | |
| 3 | 30 Apr 1996 | I78560 | IEA |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daae / Brock | 11 Feb 1834 | F29273 | IEA |
| 2 | Schøning / Olsen | 29 Jul 1875 | F9451 | IEA |
