Erik Berntsens slektssider
Aure, Møre og Romsdal
Fødsel
Treff 1 til 21 av 21
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Apr 1803 | I109120 | IEA | |
| 2 | 1686 | I11867 | IEA | |
| 3 | 1731 | I15181 | IEA | |
| 4 | 14 Aug 1813 | I109121 | IEA | |
| 5 | 1880 | I91159 | IEA |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 1781 | I109124 | IEA |
Ekteskap
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christie / Lund | 22 Apr 1851 | F26274 | IEA |
| 2 | Krabbe / Mentzdatter | 22 Jun 1656 | F3518 | IEA |
| 3 | Nilsen / Wessel | 14 Des 1868 | F18353 | IEA |
| 4 | von Koss / Aussig | 3 Okt 1783 | F34710 | IEA |
