Erik Berntsens slektssider
Bakken, Malangen, Troms
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Sep 1903 | I143569 | IEA | |
| 2 | 26 Apr 1905 | I143589 | IEA | |
| 3 | 6 Jul 1890 | I21154 | IEA | |
| 4 | 9 Sep 1877 | I21165 | IEA | |
| 5 | 18 Jun 1918 | I166474 | IEA | |
| 6 | 28 Mar 1902 | I143592 | IEA |
Død
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Jun 1907 | I25807 | IEA |
