Erik Berntsens slektssider
Ballesvik, Torsken, Troms
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1845 | I118682 | IEA | |
| 2 | 1883 | I84189 | IEA | |
| 3 | 29 Des 1902 | I84183 | IEA | |
| 4 | 1799 | I61804 | IEA | |
| 5 | 16 Mai 1871 | I124949 | IEA | |
| 6 | 1868 | I124948 | IEA | |
| 7 | 1866 | I124951 | IEA | |
| 8 | 1861 | I124946 | IEA | |
| 9 | 1863 | I124947 | IEA | |
| 10 | 1874 | I124950 | IEA |
Død
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1923 | I84181 | IEA | |
| 2 | 6 Des 1884 | I97933 | IEA | |
| 3 | 1898 | I41948 | IEA | |
| 4 | 20 Feb 1847 | I160171 | IEA | |
| 5 | 1912 | I84187 | IEA | |
| 6 | 1957 | I84190 | IEA | |
| 7 | 1929 | I84182 | IEA |
Gravminne
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Gravminne |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I83637 | IEA | ||
| 2 | I174375 | IEA | ||
| 3 | I100222 | IEA | ||
| 4 | I83636 | IEA | ||
| 5 | I98676 | IEA | ||
| 6 | I171348 | IEA | ||
| 7 | I171351 | IEA | ||
| 8 | I174379 | IEA | ||
| 9 | I164373 | IEA |
