Erik Berntsens slektssider
Blokken, Sortland, Nordland
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mai 1858 | I116295 | IEA | |
| 2 | 1 Feb 1866 | I75217 | IEA | |
| 3 | 25 Apr 1856 | I116279 | IEA | |
| 4 | 14 Jun 1861 | I101225 | IEA | |
| 5 | 3 Jun 1838 | I98565 | IEA | |
| 6 | 13 Mar 1853 | I75215 | IEA | |
| 7 | 12 Sep 1870 | I116590 | IEA | |
| 8 | 25 Aug 1857 | I116294 | IEA | |
| 9 | 10 Jan 1859 | I116280 | IEA | |
| 10 | 27 Mai 1861 | I22750 | IEA | |
| 11 | 1 Jan 1864 | I75216 | IEA | |
| 12 | 24 Jan 1864 | I116589 | IEA | |
| 13 | 23 Okt 1855 | I116293 | IEA | |
| 14 | 27 Sep 1876 | I75218 | IEA | |
| 15 | 9 Jul 1866 | I53935 | IEA | |
| 16 | 3 Jul 1858 | I110300 | IEA | |
| 17 | 25 Feb 1885 | I22754 | IEA |
Død
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Des 1882 | I22765 | IEA | |
| 2 | 6 Apr 1935 | I80682 | IEA | |
| 3 | 25 Apr 1850 | I75221 | IEA | |
| 4 | 17 Des 1861 | I116279 | IEA | |
| 5 | 3 Jan 1858 | I116278 | IEA | |
| 6 | 25 Jun 1890 | I53938 | IEA | |
| 7 | 1 Aug 1840 | I98565 | IEA | |
| 8 | 26 Apr 1934 | I75215 | IEA | |
| 9 | 22 Jan 1858 | I116294 | IEA | |
| 10 | 7 Okt 1889 | I98568 | IEA | |
| 11 | 20 Nov 1868 | I116285 | IEA | |
| 12 | 11 Feb 1862 | I116280 | IEA | |
| 13 | 14 Mai 1847 | I75224 | IEA | |
| 14 | 3 Apr 1864 | I116589 | IEA | |
| 15 | 12 Okt 1898 | I22764 | IEA |
