Erik Berntsens slektssider
Bondjord, Lenvik, Troms
Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jan 1928 | I135244 | IEA | |
| 2 | 9 Nov 1878 | I65922 | IEA | |
| 3 | 16 Mai 1844 | I48508 | IEA | |
| 4 | 27 Jun 1851 | I86374 | IEA | |
| 5 | 23 Mai 1881 | I177043 | IEA | |
| 6 | 24 Jan 1808 | I24015 | IEA | |
| 7 | 25 Aug 1888 | I177041 | IEA | |
| 8 | 20 Jul 1892 | I116214 | IEA | |
| 9 | 9 Jun 1886 | I177040 | IEA | |
| 10 | 1785 | I24125 | IEA | |
| 11 | 24 Okt 1928 | I135221 | IEA | |
| 12 | 4 Aug 1918 | I60508 | IEA | |
| 13 | 3 Jun 1831 | I116212 | IEA | |
| 14 | 18 Jun 1839 | I38921 | IEA | |
| 15 | 3 Mai 1836 | I24011 | IEA |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Des 1962 | I51532 | IEA | |
| 2 | 6 Aug 1891 | I92086 | IEA | |
| 3 | 21 Apr 1849 | I24125 | IEA | |
| 4 | 19 Sep 1913 | I60613 | IEA |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmussen / Martinusdatter | Ca 1880 | F14945 | IEA |
