Erik Berntsens slektssider
Bygdøy, Oslo
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Des 1906 | I8859 | IEA | |
| 2 | 3 Sep 1908 | I8865 | IEA | |
| 3 | 27 Feb 1930 | I102171 | IEA | |
| 4 | 11 Nov 1933 | I102173 | IEA | |
| 5 | 25 Mai 1931 | I102172 | IEA | |
| 6 | 12 Sep 1917 | I131755 | IEA |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Apr 1922 | I108464 | IEA | |
| 2 | 9 Mai 1934 | I102745 | IEA | |
| 3 | 22 Nov 1940 | I102104 | IEA | |
| 4 | 20 Mar 1931 | I127986 | IEA | |
| 5 | 1 Sep 1899 | I71964 | IEA | |
| 6 | Ca 1980 | I8849 | IEA |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lange / Gude | 13 Okt 1923 | F31793 | IEA |
| 2 | Schirmer / Gude | 21 Des 1933 | F31791 | IEA |
| 3 | Width / Martens | 22 Mar 1922 | F39209 | IEA |
