Erik Berntsens slektssider
Drammen, Buskerud
Fødsel
Treff 1 til 50 av 368
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Mai 1868 | I146214 | IEA | |
| 2 | 2 Jul 1824 | I122001 | IEA | |
| 3 | 29 Nov 1865 | I96046 | IEA | |
| 4 | 12 Apr 1924 | I96521 | IEA | |
| 5 | 15 Des 1881 | I174595 | IEA | |
| 6 | 9 Apr 1876 | I106615 | IEA | |
| 7 | 30 Aug 1830 | I106752 | IEA | |
| 8 | 30 Jun 1835 | I151244 | IEA | |
| 9 | 18 Jul 1808 | I33715 | IEA | |
| 10 | 3 Nov 1853 | I136712 | IEA | |
| 11 | 12 Jan 1861 | I171846 | IEA | |
| 12 | 6 Mar 1858 | I128637 | IEA | |
| 13 | 25 Jun 1866 | I128049 | IEA | |
| 14 | 24 Des 1855 | I170472 | IEA | |
| 15 | 9 Jun 1845 | I140068 | IEA | |
| 16 | 18 Aug 1873 | I134146 | IEA | |
| 17 | 10 Des 1834 | I20581 | IEA | |
| 18 | 16 Mai 1867 | I136826 | IEA | |
| 19 | 25 Jan 1827 | I134147 | IEA | |
| 20 | 19 Sep 1859 | I151142 | IEA | |
| 21 | 18 Sep 1885 | I20582 | IEA | |
| 22 | 7 Aug 1854 | I25881 | IEA | |
| 23 | 22 Apr 1859 | I168418 | IEA | |
| 24 | 5 Apr 1898 | I168417 | IEA | |
| 25 | 26 Jul 1813 | I53950 | IEA | |
| 26 | 15 Mar 1867 | I148479 | IEA | |
| 27 | 16 Feb 1888 | I141320 | IEA | |
| 28 | 7 Sep 1886 | I114902 | IEA | |
| 29 | 1895 | I114903 | IEA | |
| 30 | 15 Feb 1883 | I114904 | IEA | |
| 31 | 12 Mar 1841 | I149935 | IEA | |
| 32 | 18 Des 1858 | I138738 | IEA | |
| 33 | 27 Mai 1828 | I112236 | IEA | |
| 34 | 27 Mai 1812 | I113008 | IEA | |
| 35 | 18 Jan 1817 | I138261 | IEA | |
| 36 | 13 Jul 1813 | I145523 | IEA | |
| 37 | 5 Feb 1823 | I138264 | IEA | |
| 38 | 24 Des 1818 | I147852 | IEA | |
| 39 | 2 Okt 1823 | I73071 | IEA | |
| 40 | 24 Sep 1867 | I171520 | IEA | |
| 41 | 14 Mai 1892 | I167070 | IEA | |
| 42 | 11 Aug 1866 | I107551 | IEA | |
| 43 | 19 Sep 1831 | I148728 | IEA | |
| 44 | 20 Jul 1871 | I120046 | IEA | |
| 45 | 14 Nov 1899 | I11192 | IEA | |
| 46 | 23 Okt 1838 | I129821 | IEA | |
| 47 | 8 Feb 1877 | I11771 | IEA | |
| 48 | 3 Des 1841 | I11181 | IEA | |
| 49 | 29 Jun 1861 | I118264 | IEA | |
| 50 | 29 Jun 1861 | I118263 | IEA |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Mar 1795 | I80434 | IEA | |
| 2 | 16 Jun 1872 | I142654 | IEA | |
| 3 | 3 Okt 1795 | I80440 | IEA |
Død
Treff 1 til 50 av 107
Ekteskap
Treff 1 til 50 av 56
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aabel / Haug | 17 Aug 1901 | F25899 | IEA |
| 2 | Aaby / Aabel | 8 Jun 1935 | F29714 | IEA |
| 3 | Arnesen / Wildhagen | 7 Aug 1862 | F45796 | IEA |
| 4 | Bang / Collett | 7 Sep 1874 | F46803 | IEA |
| 5 | Bentzen / Kierulf | 26 Nov 1902 | F50180 | IEA |
| 6 | Blich / Collett | 23 Okt 1856 | F42706 | IEA |
| 7 | Blom / Wergeland | 23 Jul 1920 | F33739 | IEA |
| 8 | Borchgrevink / Østgaard | 11 Apr 1887 | F21624 | IEA |
| 9 | Borthen / Borgen | 15 Jul 1893 | F34145 | IEA |
| 10 | Bruun / Christensen | 1 Okt 1901 | F50409 | IEA |
| 11 | Bugge / Holst | 21 Apr 1878 | F44054 | IEA |
| 12 | Bull / Borchgrevink | 1 Feb 1841 | F21839 | IEA |
| 13 | Bull / Steen | 27 Des 1817 | F31338 | IEA |
| 14 | Bøckman / Winther | 20 Okt 1907 | F41793 | IEA |
| 15 | Collett / Holter | 20 Aug 1845 | F33524 | IEA |
| 16 | Coucheron-Aamot / Pehrson | 18 Apr 1896 | F46324 | IEA |
| 17 | Eidsmoen / Hanson | 6 Okt 1934 | F29848 | IEA |
| 18 | Foslie / Jensen | 31 Mar 1886 | F32584 | IEA |
| 19 | Giæver / Lehne | 28 Jan 1967 | F59633 | IEA |
| 20 | Hagerup / Mortensdatter | 2 Nov 1827 | F24415 | IEA |
| 21 | Hannevig / Deichmann | 10 Feb 1837 | F51113 | IEA |
| 22 | Hansteen / Krum | 14 Mai 1847 | F46814 | IEA |
| 23 | Heyerdahl / Winsnes | 28 Okt 1916 | F36293 | IEA |
| 24 | Hirsch / Andersen | 4 Jul 1905 | F59863 | IEA |
| 25 | Hoff / Pauss | 28 Okt 1877 | F39779 | IEA |
| 26 | Holst / Blich | 19 Sep 1861 | F50758 | IEA |
| 27 | Hovden / Huglen | 5 Mar 1897 | F37298 | IEA |
| 28 | Juel / Lange | 15 Mar 1882 | F39555 | IEA |
| 29 | Kamstrup / Tandberg | 5 Feb 1857 | F54151 | IEA |
| 30 | Kaurin / Petersen | 24 Aug 1858 | F25772 | IEA |
| 31 | Koren / Funnemark | 6 Aug 1885 | F41486 | IEA |
| 32 | Lyche / Holter | 19 Des 1824 | F39493 | IEA |
| 33 | Major / Haug | 30 Des 1909 | F41069 | IEA |
| 34 | Major / Wærner | 5 Feb 1898 | F37236 | IEA |
| 35 | Malling / Tønnesen | 7 Aug 1913 | F45350 | IEA |
| 36 | Maroni / Bang | 16 Nov 1904 | F8964 | IEA |
| 37 | Martens / Gedde-Dahl | 24 Mar 1911 | F39406 | IEA |
| 38 | Mejlænder / Bye | 12 Des 1917 | F59418 | IEA |
| 39 | Munthe-Kaas / Juel | 8 Jul 1922 | F33796 | IEA |
| 40 | Nilsen / Schjelderup | 27 Nov 1945 | F161 | IEA |
| 41 | Rynning / Aars | 14 Jun 1900 | F49164 | IEA |
| 42 | Schanche / Grøner | 13 Jun 1830 | F26582 | IEA |
| 43 | Schiøtz / Collett | F40176 | IEA | |
| 44 | Schnitler / Rynning | 7 Okt 1911 | F36369 | IEA |
| 45 | Seeberg / Mørch | 25 Nov 1849 | F45353 | IEA |
| 46 | Selmer / Seeberg | 22 Mai 1878 | F51156 | IEA |
| 47 | Skavlan / Egidius | 23 Aug 1870 | F33861 | IEA |
| 48 | Sommerschield / Schnitler | 11 Nov 1899 | F36367 | IEA |
| 49 | Steen / Rudolph | 8 Des 1911 | F37009 | IEA |
| 50 | Stillesen / Heiberg | 20 Okt 1868 | F49893 | IEA |
