Erik Berntsens slektssider
Eidsberg, Østfold
Fødsel
Treff 1 til 37 av 37
Dåp
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mai 1761 | I124301 | IEA | |
| 2 | 17 Jan 1764 | I128940 | IEA | |
| 3 | 22 Feb 1765 | I128882 | IEA | |
| 4 | 28 Jul 1787 | I104150 | IEA | |
| 5 | 9 Mar 1796 | I89635 | IEA |
Død
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1744 | I68347 | IEA | |
| 2 | 21 Nov 1915 | I128465 | IEA | |
| 3 | 7 Jan 1877 | I83253 | IEA | |
| 4 | 1872 | I101668 | IEA | |
| 5 | 13 Jan 1742 | I134267 | IEA | |
| 6 | 16 Jun 1829 | I87189 | IEA | |
| 7 | 19 Nov 1831 | I127943 | IEA | |
| 8 | 10 Feb 1877 | I111288 | IEA | |
| 9 | 20 Jun 1797 | I81129 | IEA | |
| 10 | 1716 | I98324 | IEA | |
| 11 | 19 Des 1849 | I50324 | IEA | |
| 12 | 1904 | I136725 | IEA | |
| 13 | 4 Feb 1802 | I97907 | IEA | |
| 14 | 6 Sep 1785 | I81126 | IEA | |
| 15 | 19 Okt 1877 | I127808 | IEA | |
| 16 | 2 Nov 1716 | I46548 | IEA | |
| 17 | 23 Mai 1801 | I147506 | IEA |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aug 1775 | I128930 | IEA |
Ekteskap
Treff 1 til 15 av 15
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bassøe / Hiort | 28 Apr 1750 | F30333 | IEA |
| 2 | Berg / Grundt | 15 Nov 1825 | F42382 | IEA |
| 3 | Bing / Holst | 21 Jun 1865 | F32919 | IEA |
| 4 | Bredrup / Smith | 7 Nov 1878 | F45398 | IEA |
| 5 | Broch / Bing | 25 Des 1853 | F31118 | IEA |
| 6 | Colstrup / Nannestad | 11 Feb 1716 | F44357 | IEA |
| 7 | Dahl / Kaas | 19 Des 1814 | F45668 | IEA |
| 8 | Ebbesen / Koht | 3 Mai 1876 | F35525 | IEA |
| 9 | Grundt / Roll | 6 Jun 1802 | F38100 | IEA |
| 10 | Holtermann / Dahl | 5 Aug 1837 | F43270 | IEA |
| 11 | Huitfeldt / Bierregaard | 17 Des 1792 | F36073 | IEA |
| 12 | Johannessen / Bassøe | 25 Jan 1806 | F43821 | IEA |
| 13 | Landmark / Rasch | 27 Des 1837 | F37060 | IEA |
| 14 | Lund / Smith | 21 Okt 1824 | F20164 | IEA |
| 15 | Stud / Nannestad | 1681 | F30464 | IEA |
