Erik Berntsens slektssider
Fauske, Nordland
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Apr 1840 | I21704 | IEA | |
| 2 | 30 Aug 1896 | I1658 | IEA | |
| 3 | 1912 | I123733 | IEA | |
| 4 | 21 Feb 1880 | I124914 | IEA | |
| 5 | 21 Mai 1925 | I122932 | IEA | |
| 6 | Ca 1828 | I62605 | IEA | |
| 7 | 17 Aug 1913 | I173432 | IEA | |
| 8 | 24 Sep 1903 | I98853 | IEA | |
| 9 | 4 Sep 1911 | I45729 | IEA | |
| 10 | 25 Mai 1913 | I45730 | IEA | |
| 11 | 9 Jun 1915 | I45731 | IEA | |
| 12 | 29 Jul 1916 | I45732 | IEA | |
| 13 | 9 Sep 1911 | I46268 | IEA |
Dåp
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 1906 | I171317 | IEA | |
| 2 | 5 Sep 1909 | I152818 | IEA |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Des 1964 | I28672 | IEA | |
| 2 | 1763 | I55006 | IEA | |
| 3 | 26 Feb 2005 | I159382 | IEA | |
| 4 | 12 Des 1985 | I98853 | IEA | |
| 5 | 1964 | I95415 | IEA |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forsmo / Austad | 19 Des 1904 | F32908 | IEA |
| 2 | Hanssen / Kristoffersen | 27 Aug 1931 | F34922 | IEA |
| 3 | Isaksen / Ekeland | 8 Jun 1920 | F60339 | IEA |
