Erik Berntsens slektssider
Folda, Nordland
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1867 | I159746 | IEA | |
| 2 | 14 Feb 1859 | I146422 | IEA | |
| 3 | 6 Nov 1689 | I101205 | IEA | |
| 4 | 1832 | I121377 | IEA | |
| 5 | 9 Jun 1714 | I7215 | IEA | |
| 6 | 11 Mar 1871 | I117090 | IEA |
Dåp
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 1763 | I30076 | IEA | |
| 2 | 29 Apr 1838 | I105792 | IEA | |
| 3 | 10 Okt 1833 | I122169 | IEA | |
| 4 | 24 Jul 1808 | I37327 | IEA | |
| 5 | 13 Mar 1747 | I96390 | IEA | |
| 6 | 20 Jun 1858 | I39887 | IEA | |
| 7 | 13 Jun 1875 | I22743 | IEA | |
| 8 | 25 Okt 1863 | I29743 | IEA | |
| 9 | 26 Aug 1860 | I39888 | IEA | |
| 10 | 14 Mai 1871 | I117090 | IEA |
Confirmation
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Confirmation |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 1838 | I105790 | IEA | |
| 2 | 12 Okt 1834 | I18579 | IEA | |
| 3 | 2 Aug 1840 | I22513 | IEA | |
| 4 | 21 Jul 1844 | I21720 | IEA | |
| 5 | 8 Aug 1841 | I21717 | IEA | |
| 6 | 30 Okt 1842 | I21718 | IEA | |
| 7 | 21 Jul 1844 | I21719 | IEA |
Ekteskap
Treff 1 til 8 av 8
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gotaas / Sverdrup | 11 Okt 1828 | F24511 | IEA |
| 2 | Hveding / Rasch | 28 Jun 1744 | F3274 | IEA |
| 3 | Jentoft / Normann | 8 Okt 1861 | F9336 | IEA |
| 4 | Jentoft / Rasch | 20 Okt 1739 | F3273 | IEA |
| 5 | Johannessen / Schjelderup | 6 Sep 1767 | F53042 | IEA |
| 6 | Normann / Krum | 17 Mai 1851 | F31416 | IEA |
| 7 | Normann / Pedersdatter | 23 Okt 1862 | F3086 | IEA |
| 8 | Schjelderup / Normann | 14 Nov 1837 | F7666 | IEA |
