Erik Berntsens slektssider
Forøya, Malangen, Troms

Fødsel
Treff 1 til 35 av 35
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 29 Feb 1872 | Forøya, Malangen, Troms | I80765 | IEA |
2 | ![]() | 6 Jun 1832 | Forøya, Malangen, Troms | I25034 | IEA |
3 | ![]() | 13 Jan 1923 | Forøya, Malangen, Troms | I24083 | IEA |
4 | ![]() | 19 Okt 1926 | Forøya, Malangen, Troms | I24084 | IEA |
5 | ![]() | 31 Aug 1914 | Forøya, Malangen, Troms | I24080 | IEA |
6 | ![]() | 7 Jul 1911 | Forøya, Malangen, Troms | I24081 | IEA |
7 | ![]() | Ca 1805 | Forøya, Malangen, Troms | I107853 | IEA |
8 | ![]() | 5 Okt 1882 | Forøya, Malangen, Troms | I152426 | IEA |
9 | ![]() | 5 Okt 1880 | Forøya, Malangen, Troms | I142772 | IEA |
10 | ![]() | 26 Sep 1819 | Forøya, Malangen, Troms | I124488 | IEA |
11 | ![]() | 1816 | Forøya, Malangen, Troms | I124486 | IEA |
12 | ![]() | 25 Okt 1822 | Forøya, Malangen, Troms | I124490 | IEA |
13 | ![]() | 6 Sep 1833 | Forøya, Malangen, Troms | I124484 | IEA |
14 | ![]() | 8 Aug 1821 | Forøya, Malangen, Troms | I124489 | IEA |
15 | ![]() | 11 Mai 1828 | Forøya, Malangen, Troms | I124480 | IEA |
16 | ![]() | 14 Apr 1831 | Forøya, Malangen, Troms | I124482 | IEA |
17 | ![]() | 8 Okt 1826 | Forøya, Malangen, Troms | I124479 | IEA |
18 | ![]() | 9 Sep 1829 | Forøya, Malangen, Troms | I124481 | IEA |
19 | ![]() | Ca Feb 1818 | Forøya, Malangen, Troms | I124487 | IEA |
20 | ![]() | 11 Jun 1886 | Forøya, Malangen, Troms | I157061 | IEA |
21 | ![]() | 27 Apr 1911 | Forøya, Malangen, Troms | I107934 | IEA |
22 | ![]() | 25 Mai 1793 | Forøya, Malangen, Troms | I124485 | IEA |
23 | ![]() | 2 Mar 1791 | Forøya, Malangen, Troms | I150216 | IEA |
24 | ![]() | Ca 1787 | Forøya, Malangen, Troms | I126314 | IEA |
25 | ![]() | Ca 1790 | Forøya, Malangen, Troms | I119298 | IEA |
26 | ![]() | 20 Jun 1858 | Forøya, Malangen, Troms | I124518 | IEA |
27 | ![]() | 1 Sep 1859 | Forøya, Malangen, Troms | I124519 | IEA |
28 | ![]() | 13 Mai 1861 | Forøya, Malangen, Troms | I124520 | IEA |
29 | ![]() | 7 Jun 1843 | Forøya, Malangen, Troms | I99033 | IEA |
30 | ![]() | 4 Feb 1909 | Forøya, Malangen, Troms | I24082 | IEA |
31 | ![]() | 18 Jul 1878 | Forøya, Malangen, Troms | I23697 | IEA |
32 | ![]() | 13 Mai 1889 | Forøya, Malangen, Troms | I157069 | IEA |
33 | ![]() | 30 Okt 1875 | Forøya, Malangen, Troms | I25041 | IEA |
34 | ![]() | 4 Aug 1872 | Forøya, Malangen, Troms | I25040 | IEA |
35 | ![]() | 8 Mar 1870 | Forøya, Malangen, Troms | I25039 | IEA |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 27 Jun 1997 | Forøya, Malangen, Troms | I24089 | IEA |
2 | ![]() | 23 Mai 1980 | Forøya, Malangen, Troms | I24081 | IEA |
3 | ![]() | 2 Feb 1874 | Forøya, Malangen, Troms | I119298 | IEA |
4 | ![]() | Sep 1999 | Forøya, Malangen, Troms | I24082 | IEA |
5 | ![]() | 1811 | Forøya, Malangen, Troms | I107857 | IEA |
6 | ![]() | 26 Apr 1875 | Forøya, Malangen, Troms | I119299 | IEA |