Erik Berntsens slektssider
Forstrand, Dyrøy, Troms
Fødsel
Treff 1 til 44 av 44
Død
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1859 | I51703 | IEA | |
| 2 | 1829 | I63941 | IEA | |
| 3 | 1929 | I70451 | IEA | |
| 4 | 1893 | I18071 | IEA | |
| 5 | 1897 | I83066 | IEA | |
| 6 | 1838 | I161755 | IEA | |
| 7 | 1893 | I63940 | IEA |
Ekteskap
Treff 1 til 7 av 7
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertheussen / Tomasdatter | 1847 | F19232 | IEA |
| 2 | Hanssen / Kristiansdatter | Ca 1748 | F12208 | IEA |
| 3 | Hanssen / Tomasdatter | 1849 | F23089 | IEA |
| 4 | Lind / Olsdatter | 1797 | F8917 | IEA |
| 5 | Mikkelsen / Danielsdatter | Ca 1833 | F13993 | IEA |
| 6 | Pedersen / NN | F8915 | IEA | |
| 7 | Rasmussen / NN | Ca 1716 | F8918 | IEA |
