Erik Berntsens slektssider
Fossbakken, Målselv, Troms
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1846 | I60140 | IEA | |
| 2 | 1865 | I60147 | IEA | |
| 3 | 1856 | I60144 | IEA | |
| 4 | 1849 | I60141 | IEA | |
| 5 | 1854 | I60143 | IEA | |
| 6 | 1862 | I60146 | IEA | |
| 7 | 1858 | I60145 | IEA | |
| 8 | 1851 | I60142 | IEA | |
| 9 | 22 Jan 1889 | I176385 | IEA |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1868 | I40490 | IEA | |
| 2 | 24 Mai 1902 | I43294 | IEA |
