Erik Berntsens slektssider
Fosston, Polk, Minnesota, USA
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Des 1891 | I5551 | IEA | |
| 2 | 22 Aug 1903 | I5554 | IEA | |
| 3 | 7 Okt 1894 | I5552 | IEA | |
| 4 | 26 Sep 1897 | I5553 | IEA | |
| 5 | 27 Feb 1890 | I5550 | IEA | |
| 6 | 3 Jun 1883 | I5547 | IEA | |
| 7 | 4 Mar 1888 | I5549 | IEA |
Død
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Okt 1910 | I49685 | IEA | |
| 2 | 17 Apr 1931 | I8965 | IEA | |
| 3 | 19 Feb 1891 | I5550 | IEA |
