Erik Berntsens slektssider
Fredriksvern, Stavern, Vestfold
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Nov 1787 | I71349 | IEA | |
| 2 | 10 Des 1813 | I75635 | IEA | |
| 3 | 1844 | I129927 | IEA | |
| 4 | 1 Mar 1806 | I101662 | IEA | |
| 5 | 18 Aug 1810 | I77170 | IEA | |
| 6 | 15 Feb 1793 | I137992 | IEA | |
| 7 | 10 Jan 1822 | I19239 | IEA | |
| 8 | 1 Feb 1832 | I104007 | IEA | |
| 9 | 24 Jun 1829 | I72372 | IEA |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Aug 1834 | I23488 | IEA |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jan 1789 | I75014 | IEA | |
| 2 | 9 Nov 1849 | I144272 | IEA |
