Erik Berntsens slektssider
Gansåsbotn, Trondenes, Troms
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jan 1824 | I98903 | IEA | |
| 2 | 1847 | I61851 | IEA | |
| 3 | 28 Jul 1896 | I16418 | IEA | |
| 4 | 1750 | I52298 | IEA | |
| 5 | 1891 | I100146 | IEA |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1845 | I46991 | IEA | |
| 2 | 1837 | I52245 | IEA | |
| 3 | 1852 | I15760 | IEA | |
| 4 | 1898 | I78204 | IEA | |
| 5 | 1837 | I52289 | IEA | |
| 6 | 1845 | I46990 | IEA |
