Erik Berntsens slektssider
Gjerstad, Aust-Agder
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Mar 1810 | I103731 | IEA | |
| 2 | 12 Nov 1807 | I77203 | IEA | |
| 3 | 16 Nov 1805 | I107797 | IEA | |
| 4 | 31 Jan 1757 | I109109 | IEA | |
| 5 | 9 Apr 1755 | I145255 | IEA |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Apr 1867 | I101674 | IEA | |
| 2 | 23 Des 1846 | I7917 | IEA |
