Erik Berntsens slektssider
Grue, Hedmark
Fødsel
Treff 1 til 50 av 53
Dåp
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 1748 | I127758 | IEA | |
| 2 | 27 Jul 1782 | I72351 | IEA | |
| 3 | 12 Okt 1755 | I33834 | IEA | |
| 4 | 20 Aug 1806 | I82237 | IEA | |
| 5 | 11 Mai 1851 | I144624 | IEA | |
| 6 | 19 Mar 1861 | I115993 | IEA |
Død
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Mar 1811 | I104639 | IEA | |
| 2 | 10 Apr 1851 | I72350 | IEA | |
| 3 | 1843 | I167050 | IEA | |
| 4 | 2 Des 1894 | I107237 | IEA | |
| 5 | 1797 | I104640 | IEA | |
| 6 | 26 Mai 1822 | I35029 | IEA | |
| 7 | 18 Apr 1816 | I137599 | IEA | |
| 8 | 5 Okt 1812 | I68373 | IEA | |
| 9 | 8 Okt 1848 | I15945 | IEA | |
| 10 | 1 Feb 1854 | I124873 | IEA | |
| 11 | 15 Nov 1808 | I82234 | IEA | |
| 12 | 11 Mai 1850 | I8355 | IEA |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Okt 1809 | I137598 | IEA |
Ekteskap
Treff 1 til 11 av 11
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aagaard / Kreutz | 24 Jul 1776 | F33198 | IEA |
| 2 | Bergh / Astrup | 12 Okt 1852 | F41700 | IEA |
| 3 | Brock / Bergendahl | 31 Jul 1878 | F34650 | IEA |
| 4 | Falsen / Falsen | 20 Sep 1849 | F33196 | IEA |
| 5 | Hansson / Conradi | 29 Nov 1801 | F52104 | IEA |
| 6 | Holst / Kongshaug | 1728 | F28927 | IEA |
| 7 | Høegh / Juell | 23 Aug 1809 | F2084 | IEA |
| 8 | Lützow / Arntzen | 24 Jun 1789 | F47479 | IEA |
| 9 | Omsted / Arntzen | 26 Des 1835 | F21615 | IEA |
| 10 | Ramm / Grinder | 1 Okt 1757 | F32204 | IEA |
| 11 | Vogt / Arntzen | 11 Jul 1843 | F26423 | IEA |
