Erik Berntsens slektssider
Hallevik, Ibestad, Troms
Fødsel
Treff 1 til 50 av 76
Død
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1890 | I57503 | IEA | |
| 2 | 1841 | I46116 | IEA | |
| 3 | 1886 | I65133 | IEA | |
| 4 | 1886 | I89423 | IEA | |
| 5 | 5 Mar 1915 | I26862 | IEA | |
| 6 | 1886 | I1247 | IEA | |
| 7 | 1895 | I1054 | IEA |
Ekteskap
Treff 1 til 10 av 10
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderssen / Andersdatter | 1815 | F13969 | IEA |
| 2 | Anderssen / Hansdatter | 1802 | F13970 | IEA |
| 3 | Hanssen / Kristiansdatter | 1892 | F694 | IEA |
| 4 | Johnsen / Trane | 1791 | F11562 | IEA |
| 5 | Mikkelsen / Sivertsdatter | 1780 | F8861 | IEA |
| 6 | Pedersen / Hansdatter | 1886 | F696 | IEA |
| 7 | Pedersen / Steffensdatter | 1909 | F24979 | IEA |
| 8 | Pedersen / Tomasdatter | 1840 | F15311 | IEA |
| 9 | Pedersen / Trane | 1774 | F595 | IEA |
| 10 | Tomassen / Andersdatter | 1746 | F2577 | IEA |
