Erik Berntsens slektssider
Harstadbotn, Trondenes, Troms
Fødsel
Treff 1 til 50 av 51
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 1890 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I78212 | IEA | |
| 2 | 1802 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I16438 | IEA | |
| 3 | 1780 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I141497 | IEA | |
| 4 | 1790 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I141499 | IEA | |
| 5 | 1776 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I52297 | IEA | |
| 6 | 1778 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I141496 | IEA | |
| 7 | 1774 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I141495 | IEA | |
| 8 | 1784 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I83461 | IEA | |
| 9 | 1723 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I76385 | IEA | |
| 10 | 1795 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I141500 | IEA | |
| 11 | 1818 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I141405 | IEA | |
| 12 | 26 Sep 1826 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I141406 | IEA | |
| 13 | 6 Jun 1831 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I141407 | IEA | |
| 14 | 25 Jan 1828 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I83463 | IEA | |
| 15 | 1816 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I141404 | IEA | |
| 16 | 2 Mar 1821 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I108353 | IEA | |
| 17 | 10 Jan 1831 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I16433 | IEA | |
| 18 | 1827 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I130476 | IEA | |
| 19 | 1833 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I77459 | IEA | |
| 20 | 1845 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I130478 | IEA | |
| 21 | 1826 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I130475 | IEA | |
| 22 | 1836 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I16441 | IEA | |
| 23 | 1837 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I53191 | IEA | |
| 24 | 1839 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I78467 | IEA | |
| 25 | 1869 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I16437 | IEA | |
| 26 | 1767 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I137082 | IEA | |
| 27 | 1787 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I141498 | IEA | |
| 28 | 1895 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I78214 | IEA | |
| 29 | 1897 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I78215 | IEA | |
| 30 | 1893 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I78213 | IEA | |
| 31 | 1734 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I56347 | IEA | |
| 32 | 1866 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I89423 | IEA | |
| 33 | 1869 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I89424 | IEA | |
| 34 | 1870 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I89425 | IEA | |
| 35 | 1872 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I89426 | IEA | |
| 36 | 1800 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I46685 | IEA | |
| 37 | 1770 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I50805 | IEA | |
| 38 | 1848 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I108352 | IEA | |
| 39 | 1830 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I56037 | IEA | |
| 40 | 1869 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I78219 | IEA | |
| 41 | 1872 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I78220 | IEA | |
| 42 | 1898 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I78224 | IEA | |
| 43 | 1859 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I78216 | IEA | |
| 44 | 1863 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I78211 | IEA | |
| 45 | 1866 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I78218 | IEA | |
| 46 | 1895 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I78222 | IEA | |
| 47 | 1861 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I78217 | IEA | |
| 48 | 1896 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I78223 | IEA | |
| 49 | 1852 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I100147 | IEA | |
| 50 | 4 Mai 1900 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I78225 | IEA | |
Død
Treff 1 til 26 av 26
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 1891 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I78212 | IEA | |
| 2 | 1882 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I86764 | IEA | |
| 3 | 1898 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I64207 | IEA | |
| 4 | 1862 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I141496 | IEA | |
| 5 | 1775 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I141495 | IEA | |
| 6 | 1789 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I76385 | IEA | |
| 7 | 1803 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I141500 | IEA | |
| 8 | 1810 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I52299 | IEA | |
| 9 | 1827 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I141406 | IEA | |
| 10 | 1859 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I108353 | IEA | |
| 11 | 1866 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I78199 | IEA | |
| 12 | 1811 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I137082 | IEA | |
| 13 | 1789 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I141498 | IEA | |
| 14 | 1869 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I89424 | IEA | |
| 15 | 1905 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I78200 | IEA | |
| 16 | 1845 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I106327 | IEA | |
| 17 | 1866 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I56032 | IEA | |
| 18 | 1863 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I55328 | IEA | |
| 19 | 1882 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I57421 | IEA | |
| 20 | 1856 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I56036 | IEA | |
| 21 | 1901 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I56037 | IEA | |
| 22 | 1869 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I78219 | IEA | |
| 23 | 1872 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I78220 | IEA | |
| 24 | 1861 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I78216 | IEA | |
| 25 | 1874 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I78217 | IEA | |
| 26 | 1903 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I78225 | IEA | |
Dødfødt
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dødfødt |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 1835 | Harstadbotn, Trondenes, Troms | I130477 | IEA | |
