Erik Berntsens slektssider
Hattfjelldal, Nordland
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aug 1869 | I160494 | IEA | |
| 2 | 3 Apr 1862 | I88465 | IEA | |
| 3 | 12 Okt 1865 | I88467 | IEA | |
| 4 | 12 Jul 1867 | I88468 | IEA | |
| 5 | 6 Des 1868 | I88469 | IEA | |
| 6 | 1863 | I88466 | IEA | |
| 7 | 13 Jan 1936 | I172891 | IEA | |
| 8 | 27 Nov 1934 | I168194 | IEA |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Apr 1862 | I88465 | IEA |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Storhaug / Hansdatter | 30 Okt 1921 | F54700 | IEA |
