Erik Berntsens slektssider
Hole, Bø, Nordland
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1769 | I12836 | IEA | |
| 2 | Ca 1735 | I152671 | IEA | |
| 3 | 1774 | I90445 | IEA | |
| 4 | 1821 | I56201 | IEA | |
| 5 | 1861 | I56197 | IEA | |
| 6 | 1903 | I56218 | IEA | |
| 7 | 1856 | I56223 | IEA | |
| 8 | 1885 | I56216 | IEA | |
| 9 | 1882 | I56214 | IEA | |
| 10 | 1852 | I56222 | IEA | |
| 11 | 1864 | I56225 | IEA | |
| 12 | 1846 | I56220 | IEA | |
| 13 | 1883 | I56215 | IEA | |
| 14 | 1886 | I56217 | IEA | |
| 15 | 1858 | I56224 | IEA | |
| 16 | 1893 | I56198 | IEA | |
| 17 | 1907 | I56219 | IEA | |
| 18 | 1847 | I56221 | IEA | |
| 19 | 24 Mar 1821 | I93799 | IEA |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1877 | I98618 | IEA | |
| 2 | 1903 | I94478 | IEA |
