Erik Berntsens slektssider
Holm, Dyrøy, Troms
Lokasjon : Breddegrad: 69.0324985, Lengdegrad: 17.5727694
Fødsel
Treff 1 til 25 av 25
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 16 Apr 1805 | Holm, Dyrøy, Troms | I12685 | IEA | |
| 2 | 1870 | Holm, Dyrøy, Troms | I163826 | IEA | |
| 3 | 20 Aug 1842 | Holm, Dyrøy, Troms | I50318 | IEA | |
| 4 | Ca 1735 | Holm, Dyrøy, Troms | I30710 | IEA | |
| 5 | Ca 1699 | Holm, Dyrøy, Troms | I5981 | IEA | |
| 6 | Ca 1709 | Holm, Dyrøy, Troms | I21750 | IEA | |
| 7 | Ca 1737 | Holm, Dyrøy, Troms | I35597 | IEA | |
| 8 | 1774 | Holm, Dyrøy, Troms | I21747 | IEA | |
| 9 | 27 Mai 1799 | Holm, Dyrøy, Troms | I29761 | IEA | |
| 10 | Ca 1734 | Holm, Dyrøy, Troms | I21749 | IEA | |
| 11 | 1820 | Holm, Dyrøy, Troms | I51616 | IEA | |
| 12 | 18 Feb 1855 | Holm, Dyrøy, Troms | I50740 | IEA | |
| 13 | 1828 | Holm, Dyrøy, Troms | I66178 | IEA | |
| 14 | Ca 1797 | Holm, Dyrøy, Troms | I13745 | IEA | |
| 15 | 6 Apr 1795 | Holm, Dyrøy, Troms | I25730 | IEA | |
| 16 | 1876 | Holm, Dyrøy, Troms | I82782 | IEA | |
| 17 | 1892 | Holm, Dyrøy, Troms | I97090 | IEA | |
| 18 | 1890 | Holm, Dyrøy, Troms | I97089 | IEA | |
| 19 | 2 Mai 1883 | Holm, Dyrøy, Troms | I97087 | IEA | |
| 20 | 22 Nov 1846 | Holm, Dyrøy, Troms | I29750 | IEA | |
| 21 | 16 Okt 1880 | Holm, Dyrøy, Troms | I97086 | IEA | |
| 22 | 1885 | Holm, Dyrøy, Troms | I97088 | IEA | |
| 23 | 1878 | Holm, Dyrøy, Troms | I82781 | IEA | |
| 24 | 1866 | Holm, Dyrøy, Troms | I29759 | IEA | |
| 25 | 1859 | Holm, Dyrøy, Troms | I29756 | IEA | |
Døpt
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Døpt |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 27 Apr 1788 | Holm, Dyrøy, Troms | I53212 | IEA | |
| 2 | 16 Mai 1790 | Holm, Dyrøy, Troms | I53213 | IEA | |
| 3 | 21 Apr 1815 | Holm, Dyrøy, Troms | I10944 | IEA | |
| 4 | 31 Mai 1812 | Holm, Dyrøy, Troms | I54463 | IEA | |
| 5 | 29 Nov 1801 | Holm, Dyrøy, Troms | I49720 | IEA | |
| 6 | 19 Apr 1812 | Holm, Dyrøy, Troms | I40945 | IEA | |
| 7 | 24 Mar 1799 | Holm, Dyrøy, Troms | I56180 | IEA | |
| 8 | 3 Jun 1804 | Holm, Dyrøy, Troms | I53289 | IEA | |
Død
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 5 Apr 1950 | Holm, Dyrøy, Troms | I58991 | IEA | |
| 2 | 1911 | Holm, Dyrøy, Troms | I58427 | IEA | |
| 3 | 11 Jun 1904 | Holm, Dyrøy, Troms | I97095 | IEA | |
| 4 | 1910 | Holm, Dyrøy, Troms | I82780 | IEA | |
| 5 | 24 Feb 1860 | Holm, Dyrøy, Troms | I111364 | IEA | |
| 6 | 1904 | Holm, Dyrøy, Troms | I97090 | IEA | |
| 7 | 1929 | Holm, Dyrøy, Troms | I97089 | IEA | |
| 8 | 26 Jul 1941 | Holm, Dyrøy, Troms | I97087 | IEA | |
| 9 | 1975 | Holm, Dyrøy, Troms | I97088 | IEA | |
Gravminne
Treff 1 til 38 av 38
| Etternavn, Fornavn |
Gravminne |
Person ID | Tre | ||
| 1 | Holm, Dyrøy, Troms | I163031 | IEA | ||
| 2 | Holm, Dyrøy, Troms | I163032 | IEA | ||
| 3 | Holm, Dyrøy, Troms | I163882 | IEA | ||
| 4 | Holm, Dyrøy, Troms | I151481 | IEA | ||
| 5 | Holm, Dyrøy, Troms | I69630 | IEA | ||
| 6 | Holm, Dyrøy, Troms | I69616 | IEA | ||
| 7 | Holm, Dyrøy, Troms | I92909 | IEA | ||
| 8 | Holm, Dyrøy, Troms | I163033 | IEA | ||
| 9 | Holm, Dyrøy, Troms | I159619 | IEA | ||
| 10 | Holm, Dyrøy, Troms | I88324 | IEA | ||
| 11 | Holm, Dyrøy, Troms | I88317 | IEA | ||
| 12 | Holm, Dyrøy, Troms | I88323 | IEA | ||
| 13 | Holm, Dyrøy, Troms | I58991 | IEA | ||
| 14 | Holm, Dyrøy, Troms | I129727 | IEA | ||
| 15 | Holm, Dyrøy, Troms | I56304 | IEA | ||
| 16 | Holm, Dyrøy, Troms | I53387 | IEA | ||
| 17 | Holm, Dyrøy, Troms | I53386 | IEA | ||
| 18 | Holm, Dyrøy, Troms | I163903 | IEA | ||
| 19 | Holm, Dyrøy, Troms | I98059 | IEA | ||
| 20 | Holm, Dyrøy, Troms | I53815 | IEA | ||
| 21 | Holm, Dyrøy, Troms | I163030 | IEA | ||
| 22 | Holm, Dyrøy, Troms | I67493 | IEA | ||
| 23 | Holm, Dyrøy, Troms | I95689 | IEA | ||
| 24 | Holm, Dyrøy, Troms | I95690 | IEA | ||
| 25 | Holm, Dyrøy, Troms | I95695 | IEA | ||
| 26 | Holm, Dyrøy, Troms | I53370 | IEA | ||
| 27 | Holm, Dyrøy, Troms | I163883 | IEA | ||
| 28 | Holm, Dyrøy, Troms | I97925 | IEA | ||
| 29 | Holm, Dyrøy, Troms | I168875 | IEA | ||
| 30 | Holm, Dyrøy, Troms | I95699 | IEA | ||
| 31 | Holm, Dyrøy, Troms | I64939 | IEA | ||
| 32 | Holm, Dyrøy, Troms | I32949 | IEA | ||
| 33 | Holm, Dyrøy, Troms | I160861 | IEA | ||
| 34 | Holm, Dyrøy, Troms | I176305 | IEA | ||
| 35 | Holm, Dyrøy, Troms | I32950 | IEA | ||
| 36 | Holm, Dyrøy, Troms | I97087 | IEA | ||
| 37 | Holm, Dyrøy, Troms | I159632 | IEA | ||
| 38 | Holm, Dyrøy, Troms | I159633 | IEA | ||
Gift
Treff 1 til 11 av 11
| Familie |
Gift |
Famile ID | Tre | ||
| 1 | Brox / Trane | 27 Jul 1784 | Holm, Dyrøy, Troms | F6912 | IEA |
| 2 | Christensen / Johnsdatter | 6 Des 1802 | Holm, Dyrøy, Troms | F18488 | IEA |
| 3 | Giæver / Røde | 30 Jul 1808 | Holm, Dyrøy, Troms | F16401 | IEA |
| 4 | Helgesen / Joensdatter | 1 Jan 1806 | Holm, Dyrøy, Troms | F28146 | IEA |
| 5 | Johnsen / Koberg | 8 Okt 1809 | Holm, Dyrøy, Troms | F12642 | IEA |
| 6 | Nibe / Johnsdatter | 3 Des 1808 | Holm, Dyrøy, Troms | F14399 | IEA |
| 7 | Nilssen / Andreasdatter | 2 Jan 1811 | Holm, Dyrøy, Troms | F1764 | IEA |
| 8 | Olsen / Andreasdatter | 1808 | Holm, Dyrøy, Troms | F16614 | IEA |
| 9 | Pedersen / Jensdatter | Holm, Dyrøy, Troms | F17178 | IEA | |
| 10 | Reinholtsen / Henriksdatter | 17 Okt 1813 | Holm, Dyrøy, Troms | F16435 | IEA |
| 11 | Torstensen / Rochmann | 9 Nov 1817 | Holm, Dyrøy, Troms | F13295 | IEA |
