Erik Berntsens slektssider
Holmen, Lavangen, Troms
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1875 | I91796 | IEA | |
| 2 | 1875 | I49671 | IEA | |
| 3 | 1873 | I49669 | IEA | |
| 4 | 1875 | I49670 | IEA | |
| 5 | 30 Mar 1870 | I49668 | IEA | |
| 6 | 1893 | I114180 | IEA | |
| 7 | 1881 | I56260 | IEA | |
| 8 | 30 Aug 1866 | I114177 | IEA |
Død
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Des 1907 | I114177 | IEA |
