Erik Berntsens slektssider
Husby, Tomma, Nordland
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Feb 1837 | I144095 | IEA | |
| 2 | 1734 | I144420 | IEA | |
| 3 | 1740 | I159449 | IEA | |
| 4 | 1725 | I13761 | IEA | |
| 5 | Ca 1730 | I159436 | IEA | |
| 6 | 1724 | I6750 | IEA | |
| 7 | 1735 | I92873 | IEA |
Død
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 1813 | I7276 | IEA |
