Erik Berntsens slektssider
Idd, Østfold
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 4 Jan 1811 | Idd, Østfold | I137529 | IEA |
2 | ![]() | 27 Jun 1822 | Idd, Østfold | I118590 | IEA |
3 | ![]() | 17 Mai 1828 | Idd, Østfold | I116673 | IEA |
4 | ![]() | 3 Des 1893 | Idd, Østfold | I26866 | IEA |
5 | ![]() | 4 Aug 1874 | Idd, Østfold | I130387 | IEA |
6 | ![]() | 31 Aug 1828 | Idd, Østfold | I88834 | IEA |
7 | ![]() | 1876 | Idd, Østfold | I130389 | IEA |
8 | ![]() | 15 Aug 1879 | Idd, Østfold | I130388 | IEA |
9 | ![]() | 1760 | Idd, Østfold | I74315 | IEA |
10 | ![]() | 26 Jul 1874 | Idd, Østfold | I130457 | IEA |
11 | ![]() | 23 Jul 1845 | Idd, Østfold | I121158 | IEA |
12 | ![]() | 3 Jan 1909 | Idd, Østfold | I146034 | IEA |
13 | ![]() | 25 Sep 1820 | Idd, Østfold | I153658 | IEA |
14 | ![]() | 10 Sep 1793 | Idd, Østfold | I124300 | IEA |
15 | ![]() | 9 Jan 1801 | Idd, Østfold | I100241 | IEA |
16 | ![]() | 16 Jul 1809 | Idd, Østfold | I116994 | IEA |
17 | ![]() | 7 Jan 1892 | Idd, Østfold | I109977 | IEA |
Døpt
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 28 Jun 1829 | Idd, Østfold | I88834 | IEA |
2 | ![]() | 22 Jun 1813 | Idd, Østfold | I71632 | IEA |
3 | ![]() | 14 Aug 1809 | Idd, Østfold | I116994 | IEA |
4 | ![]() | 14 Feb 1892 | Idd, Østfold | I109977 | IEA |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
1 | ![]() | 1929 | Idd, Østfold | I121158 | IEA |
Gift
Treff 1 til 7 av 7
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | Tre | ||
1 | Broch / Linde | 7 Nov 1827 | Idd, Østfold | F31423 | IEA |
2 | Ellingsen / Broch | 11 Feb 1850 | Idd, Østfold | F37516 | IEA |
3 | Glückstad / Huitfeldt | 31 Des 1833 | Idd, Østfold | F44897 | IEA |
4 | Graff / Wiel | 21 Jul 1843 | Idd, Østfold | F42805 | IEA |
5 | Stang / Wiel | 12 Des 1834 | Idd, Østfold | F37626 | IEA |
6 | Strømsøe / Darre | 11 Mar 1833 | Idd, Østfold | F44865 | IEA |
7 | Unger / Gløersen | 9 Nov 1791 | Idd, Østfold | F27461 | IEA |