Erik Berntsens slektssider
Indre Å, Ibestad, Troms
Breddegrad: 68.8349188, Lengdegrad: 17.1790508
Fødsel
Treff 1 til 50 av 175
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
1 | NN | 1818 | Indre Å, Ibestad, Troms | I47992 | IEA |
2 | NN | 1819 | Indre Å, Ibestad, Troms | I75314 | IEA |
3 | NN | 1822 | Indre Å, Ibestad, Troms | I47996 | IEA |
4 | NN | 1822 | Indre Å, Ibestad, Troms | I47995 | IEA |
5 | NN | 1825 | Indre Å, Ibestad, Troms | I47999 | IEA |
6 | NN | 1872 | Indre Å, Ibestad, Troms | I59079 | IEA |
7 | NN | 1872 | Indre Å, Ibestad, Troms | I59080 | IEA |
8 | NN | 1876 | Indre Å, Ibestad, Troms | I59082 | IEA |
9 | NN | 1879 | Indre Å, Ibestad, Troms | I59084 | IEA |
10 | NN | 1894 | Indre Å, Ibestad, Troms | I63984 | IEA |
11 | Abrahamsen, Andreas | 1848 | Indre Å, Ibestad, Troms | I48585 | IEA |
12 | Abrahamsen, Andreas | 1850 | Indre Å, Ibestad, Troms | I48586 | IEA |
13 | Abrahamsen, Markus Andreas | 1845 | Indre Å, Ibestad, Troms | I48582 | IEA |
14 | Andreasdatter, Anna Elisabet | 18 Jan 1818 | Indre Å, Ibestad, Troms | I51617 | IEA |
15 | Andreasdatter, Anna Marta | 1804 | Indre Å, Ibestad, Troms | I51620 | IEA |
16 | Andreasdatter, Augusta Elida | 1894 | Indre Å, Ibestad, Troms | I31894 | IEA |
17 | Andreasdatter, Bernharda Magnette Johanna | 1891 | Indre Å, Ibestad, Troms | I63982 | IEA |
18 | Andreasdatter, Ingeborg | 1815 | Indre Å, Ibestad, Troms | I51624 | IEA |
19 | Andreasdatter, Ingeborg Anna | 1810 | Indre Å, Ibestad, Troms | I51622 | IEA |
20 | Andreasdatter, Maria | 1812 | Indre Å, Ibestad, Troms | I51623 | IEA |
21 | Andreasdatter, Marit Susanna | 1840 | Indre Å, Ibestad, Troms | I42529 | IEA |
22 | Andreasdatter, Synnøve Bergitta | 1780 | Indre Å, Ibestad, Troms | I59504 | IEA |
23 | Andreassen, Albert Ingvald | 1879 | Indre Å, Ibestad, Troms | I63975 | IEA |
24 | Andreassen, Albert Ingvald | 1884 | Indre Å, Ibestad, Troms | I63978 | IEA |
25 | Andreassen, Alvik Kaspari Meier | 1893 | Indre Å, Ibestad, Troms | I63983 | IEA |
26 | Andreassen, Dines | 1803 | Indre Å, Ibestad, Troms | I51619 | IEA |
27 | Andreassen, Dines | 1818 | Indre Å, Ibestad, Troms | I51625 | IEA |
28 | Andreassen, Hagbart Alster | 1879 | Indre Å, Ibestad, Troms | I63974 | IEA |
29 | Andreassen, Hagbart Alster | 1883 | Indre Å, Ibestad, Troms | I63977 | IEA |
30 | Andreassen, Hans Kristian Engenes | 1888 | Indre Å, Ibestad, Troms | I63980 | IEA |
31 | Andreassen, Hans Martin | 1881 | Indre Å, Ibestad, Troms | I63976 | IEA |
32 | Andreassen, Hans Martin | 1886 | Indre Å, Ibestad, Troms | I63979 | IEA |
33 | Andreassen, Hans Peter | 1833 | Indre Å, Ibestad, Troms | I42527 | IEA |
34 | Andreassen, Harvig Bertinius | 1850 | Indre Å, Ibestad, Troms | I42531 | IEA |
35 | Andreassen, Jens | 1772 | Indre Å, Ibestad, Troms | I39400 | IEA |
36 | Andreassen, Johan | 1821 | Indre Å, Ibestad, Troms | I51626 | IEA |
37 | Andreassen, Johannes | 1769 | Indre Å, Ibestad, Troms | I42676 | IEA |
38 | Andreassen, Jonas | 1823 | Indre Å, Ibestad, Troms | I45756 | IEA |
39 | Andreassen, Kornelius | 1776 | Indre Å, Ibestad, Troms | I59503 | IEA |
40 | Andreassen, Laurits Marian | 1897 | Indre Å, Ibestad, Troms | I63985 | IEA |
41 | Andreassen, Marelius Natali | 1889 | Indre Å, Ibestad, Troms | I63981 | IEA |
42 | Berntsdatter, Elisabet | 1688 | Indre Å, Ibestad, Troms | I49626 | IEA |
43 | Berntsen, Nils | 1691 | Indre Å, Ibestad, Troms | I20404 | IEA |
44 | Berntsen, Ole | 1694 | Indre Å, Ibestad, Troms | I4332 | IEA |
45 | Danielsdatter, Anna Lovise | 1881 | Indre Å, Ibestad, Troms | I58103 | IEA |
46 | Danielsdatter, Danhilde Kristine | 1883 | Indre Å, Ibestad, Troms | I58104 | IEA |
47 | Danielsdatter, Danhilde Kristine | 1885 | Indre Å, Ibestad, Troms | I58105 | IEA |
48 | Danielsdatter, Inga Agnete | 1889 | Indre Å, Ibestad, Troms | I58107 | IEA |
49 | Danielsdatter, Ingeborg Anna | 1820 | Indre Å, Ibestad, Troms | I4377 | IEA |
50 | Danielsdatter, Jentine Syrine | 16 Jun 1890 | Indre Å, Ibestad, Troms | I58108 | IEA |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
1 | Johansen, Bernt | 1713 | Indre Å, Ibestad, Troms | I4334 | IEA |